| Позывной | R9PM | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | NO15WA | |
| Группа | Single-OP | |
| Новосибирская область | Да | |
| Операторы | R9PM | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 26351 | 25079 |
| Корреспондентов | 22 | 22 |
| QSO | 99 | 94 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 14:11 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 08.08.2026 14:15 | 59 | 002 | 59 | 013 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 14:17 | 59 | 003 | 59 | 009 | NO14NX | 48 | 296 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 14:19 | 59 | 004 | 59 | 009 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 14:56 | 59 | 005 | 59 | 018 | NO14MU | 56.3 | 313 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 14:59 | 59 | 006 | 59 | 001 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 15:01 | 59 | 007 | 59 | 002 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 08.08.2026 15:01 | 59 | 008 | 59 | 017 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 15:02 | 59 | 009 | 59 | 005 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 15:03 | 59 | 010 | 59 | 019 | NO14MU | 56.3 | 313 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 15:49 | 59 | 011 | 59 | 018 | NO14NX | 48 | 296 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 15:50 | 59 | 012 | 59 | 017 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | RA9UKW | 08.08.2026 15:54 | 59 | 013 | 59 | 012 | NO34DN | 163 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 15:23 |
| 432 MHz | FM | RA9UKW | 09.08.2026 00:03 | 59 | 014 | 59 | 014 | NO34DN | 163 | 526 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 00:15 | 59 | 015 | 59 | 003 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 00:17 | 59 | 016 | 59 | 025 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 00:19 | 59 | 017 | 59 | 019 | NO14NX | 48 | 296 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 00:20 | 59 | 018 | 59 | 018 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 00:21 | 59 | 019 | 59 | 008 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 01:36 | 59 | 020 | 59 | 006 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 01:38 | 59 | 021 | 59 | 034 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 01:40 | 59 | 022 | 59 | 027 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 01:40 | 59 | 023 | 59 | 037 | NO14MU | 56.3 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 01:41 | 59 | 024 | 59 | 028 | NO14NX | 48 | 296 | |
| 432 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 01:42 | 59 | 025 | 59 | 013 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | RA9UGZ | 09.08.2026 02:08 | 59 | 026 | 59 | 022 | NO33OT | 253.9 | 708 | |
| 432 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 02:31 | 59 | 027 | 59 | 014 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 02:32 | 59 | 028 | 59 | 039 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 02:36 | 59 | 029 | 59 | 007 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 02:40 | 59 | 030 | 59 | 031 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 03:29 | 59 | 031 | 59 | 009 | NO14QF | 93.7 | 387 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 03:30 | 59 | 032 | 59 | 043 | NO15LC | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 03:30 | 59 | 033 | 59 | 032 | NO14KW | 64.4 | 329 | |
| 432 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 03:30 | 59 | 034 | 59 | 016 | NO14PS | 46.5 | 293 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 03:31 | 59 | 035 | 59 | 035 | NO14NX | 48 | 296 | |
| 432 MHz | FM | R9UKL | 09.08.2026 03:51 | 59 | 036 | 59 | 014 | NO34IW | 180.9 | 562 | |
| 432 MHz | FM | R9UABG | 09.08.2026 03:51 | 59 | 037 | 59 | 015 | NO34IX | 180.6 | 561 | |
| 432 MHz | FM | UB9UDI | 09.08.2026 03:52 | 59 | 038 | 59 | 013 | NO34JX | 185.9 | 572 | |