Просмотр отчета участника - RA9UKW (NO34DN)
Позывной RA9UKW
QTH-локатор NO34DN
Группа Single-OP
Новосибирская область Нет
Операторы RA9UKW
Заявлено Подтверждено
Очки 9256 7471
Корреспондентов 16 12
QSO 35 28
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RA9UU 08.08.2026 12:02 59 001 59 001 NO36AB 167.4 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RA9UU 08.08.2026 12:04 59 001 59 001 NO36AB 167.4 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB R9UKL 08.08.2026 12:07 59 002 59 002 NO34IW 49.4 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB R9UKL 08.08.2026 12:09 59 002 59 001 NO34IW 49.4 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB R9UDK 08.08.2026 12:13 59 003 59 003 NO33MP 113 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM RW9UET 08.08.2026 12:19 59 004 59 008 NO33MO 117.2 217
432 MHz SSB RW9UET 08.08.2026 12:21 59 003 59 002 NO33MO 117.2 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM R9UKQ 08.08.2026 12:23 59 005 59 008 NO33HU 81.7 182
432 MHz FM R9UKQ 08.08.2026 12:24 59 004 59 006 NO33HU 81.7 363
432 MHz FM RZ9UO 08.08.2026 12:24 59 005 59 003 NO33HV 77.2 354
144 MHz FM RZ9UO 08.08.2026 12:27 59 006 59 011 NO33HV 77.2 177
144 MHz FM RW9UEH 08.08.2026 12:27 59 007 59 008 NO34NB 77.4 177
432 MHz FM RW9UEH 08.08.2026 12:29 59 006 59 003 NO34NB 77.4 355
144 MHz FM R9UABG 08.08.2026 12:35 59 008 59 003 NO34IX 53.5 154
432 MHz SSB R9UABG 08.08.2026 12:37 59 007 59 001 NO34IX 53.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RG8U 08.08.2026 12:42 59 009 59 013 NO33NV 91.7 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB UA9UR 08.08.2026 12:45 59 010 59 006 NO33FU 79.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RW9UI 08.08.2026 12:45 59 011 59 009 NO33HU 81.7 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RW9UI 08.08.2026 12:47 59 008 59 002 NO33HU 81.7 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RX9UK 08.08.2026 12:55 59 012 59 008 NO35AK 98.5 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RX9UK 08.08.2026 12:57 59 009 59 004 NO35AK 98.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RK9UAA 08.08.2026 13:06 59 013 59 006 NO33PL 136.9 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB UA9UR 08.08.2026 13:14 59 010 59 004 NO33FU 79.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB UB9UDI 08.08.2026 13:42 59 014 59 003 NO34JX 56.3 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RA9UBN 08.08.2026 13:42 59 015 59 010 NO36HE 181.9 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB UB9UDI 08.08.2026 13:45 59 011 59 002 NO34JX 56.3 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM R9UKP 08.08.2026 14:23 59 016 59 016 NO33KG 148.5 0

Ошибка с другой стороны:

Недопустимая модуляция
144 MHz FM RA9UUG 08.08.2026 15:01 59 017 59 013 NO34HA 63.9 164
144 MHz FM UA9UFJ 08.08.2026 15:07 59 018 59 011 NO33NS 103.3 0 Нет отчета участника

432 MHz FM R9PM 08.08.2026 15:23 59 012 59 013 NO15WA 163 0 Неправильное время

У корреспондента 15:54

144 MHz FM R9PM 08.08.2026 15:23 59 019 59 017 NO15WA 163 263
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 15:25 59 020 59 016 NO15WA 163 263
144 MHz FM RA9UGZ 08.08.2026 15:46 59 021 59 007 NO33OT 102.4 202
432 MHz FM R8OAK 08.08.2026 15:54 59 013 59 010 NO15WA 163 526
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 15:57 59 022 59 039 NO15LC 221.7 322
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 00:02 59 023 59 020 NO15WA 163 263
432 MHz FM R9PM 09.08.2026 00:03 59 014 59 014 NO15WA 163 526
144 MHz FM RW9UEH 09.08.2026 00:04 59 024 59 018 NO34NB 77.4 177
144 MHz FM RZ9UO 09.08.2026 00:08 59 025 59 028 NO33HV 77.2 177
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 00:09 59 026 59 044 NO15LC 221.7 322
144 MHz FM R9UDK 09.08.2026 00:14 59 027 59 026 NO33MP 113 213
432 MHz FM R9UKQ 09.08.2026 00:15 59 015 59 015 NO33HU 81.7 363
144 MHz FM R9UKQ 09.08.2026 00:15 59 028 59 024 NO33HU 81.7 182
144 MHz FM RA9UUG 09.08.2026 00:17 59 029 59 022 NO34HA 63.9 164
144 MHz SSB R9UKP 09.08.2026 00:20 59 030 59 029 NO33KG 148.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RW9UI 09.08.2026 00:20 59 031 59 021 NO33HU 81.7 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RW9UI 09.08.2026 00:21 59 016 59 007 NO33HU 81.7 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RU9UB 09.08.2026 00:23 59 017 59 004 NO33TS 123.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RG8U 09.08.2026 00:25 59 032 59 026 NO33NV 91.7 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RA9UU 09.08.2026 00:28 59 033 59 020 NO36AB 167.4 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RA9UU 09.08.2026 00:30 59 018 59 006 NO36AB 167.4 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RK9UAA 09.08.2026 00:33 59 034 59 020 NO33PL 136.9 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB R9UKL 09.08.2026 00:36 59 035 59 015 NO34IW 49.4 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB R9UABG 09.08.2026 00:37 59 036 59 016 NO34IX 53.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB UB9UDI 09.08.2026 00:38 59 037 59 015 NO34JX 56.3 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB UB9UDI 09.08.2026 00:39 59 019 59 006 NO34JX 56.3 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB R9UABG 09.08.2026 00:40 59 020 59 007 NO34IX 53.5 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB R9UKL 09.08.2026 00:42 59 021 59 007 NO34IW 49.4 0 Недопустимая модуляция
432 MHz SSB R9UKP 09.08.2026 00:43 59 022 59 010 NO33KG 148.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM RW9UET 09.08.2026 00:47 59 038 59 031 NO33MO 117.2 0

Ошибка с другой стороны:

Недопустимая модуляция
432 MHz SSB RW9UET 09.08.2026 00:48 59 023 59 014 NO33MO 117.2 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM UA9UR 09.08.2026 00:49 59 039 59 030 NO33FU 79.5 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB UA9UR 09.08.2026 00:51 59 024 59 013 NO33FU 79.5 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RA9UBN 09.08.2026 01:00 59 040 59 017 NO36HE 181.9 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM RA9UGZ 09.08.2026 01:14 59 041 59 024 NO33OT 102.4 202
432 MHz SSB RA9UJ 09.08.2026 01:33 59 025 59 011 NO33HV 77.2 0 Недопустимая модуляция
144 MHz SSB RA9UJ 09.08.2026 01:34 59 042 59 025 NO33HV 77.2 0 Недопустимая модуляция
144 MHz FM RU9UB 09.08.2026 01:48 59 043 59 030 NO33TS 123.5 224
144 MHz FM UA9UFJ 09.08.2026 02:58 59 044 59 029 NO33NS 103.3 0 Нет отчета участника

144 MHz FM RZ8U 09.08.2026 03:08 59 045 59 036 NO33NR 107.2 0 Нет отчета участника

432 MHz FM RZ9UO 09.08.2026 03:10 59 026 59 024 NO33HV 77.2 354
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 03:16 59 046 59 084 NO15LC 221.7 322
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 03:17 59 047 59 063 NO15WA 163 263
432 MHz SSB RA9UGZ 09.08.2026 03:37 59 027 59 023 NO33OT 102.4 0 Недопустимая модуляция