| Позывной | R9OON | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | NO15LC | |
| Группа | Single-OP | |
| Новосибирская область | Да | |
| Операторы | R9OON | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 27497 | 24800 |
| Корреспондентов | 24 | 18 |
| QSO | 132 | 122 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 12:01 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | R9PU | 08.08.2026 12:04 | 59 | 002 | 59 | 003 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 12:05 | 59 | 001 | 59 | 001 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 12:10 | 59 | 003 | 59 | 003 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 12:14 | 59 | 004 | 59 | 003 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 12:14 | 59 | 005 | 59 | 002 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 12:16 | 59 | 002 | 59 | 002 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 12:19 | 59 | 006 | 59 | 002 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 12:32 | 59 | 007 | 59 | 003 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 12:42 | 59 | 003 | 59 | 002 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 12:45 | 59 | 008 | 59 | 003 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 432 MHz | FM | R9PU | 08.08.2026 12:55 | 59 | 004 | 59 | 003 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 12:56 | 59 | 005 | 59 | 004 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 13:00 | 59 | 009 | 59 | 006 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 13:00 | 59 | 010 | 59 | 009 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 13:01 | 59 | 011 | 59 | 008 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 13:01 | 59 | 012 | 59 | 008 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 13:03 | 59 | 013 | 59 | 006 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 13:03 | 59 | 014 | 59 | 010 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 13:07 | 59 | 006 | 59 | 007 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 13:07 | 59 | 007 | 59 | 004 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 144 MHz | FM | RX9UK | 08.08.2026 13:10 | 59 | 015 | 59 | 010 | NO35AK | 198.7 | 299 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 13:13 | 59 | 016 | 59 | 008 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | R9PU | 08.08.2026 13:21 | 59 | 017 | 59 | 006 | NO14KW | 19.3 | 0 |
Неправильный диапазон
|
| 432 MHz | FM | R9PU | 08.08.2026 13:31 | 59 | 008 | 59 | 011 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 13:31 | 59 | 009 | 59 | 008 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 13:34 | 59 | 010 | 59 | 008 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 08.08.2026 13:53 | 59 | 018 | 59 | 001 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 08.08.2026 14:02 | 59 | 019 | 59 | 002 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 14:04 | 59 | 011 | 59 | 005 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 14:05 | 59 | 012 | 59 | 013 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 14:06 | 59 | 020 | 59 | 016 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 14:07 | 59 | 021 | 59 | 014 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 14:08 | 59 | 022 | 59 | 018 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 14:09 | 59 | 023 | 59 | 015 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 14:14 | 59 | 024 | 59 | 019 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 08.08.2026 14:15 | 59 | 013 | 59 | 002 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 14:20 | 59 | 014 | 59 | 010 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 14:20 | 59 | 025 | 59 | 021 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 08.08.2026 14:25 | 59 | 026 | 59 | 011 | NO15WA | 59.1 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 011 |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 14:27 | 59 | 027 | 59 | 010 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 14:31 | 59 | 015 | 59 | 012 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 08.08.2026 14:32 | 59 | 016 | 59 | 001 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 08.08.2026 15:01 | 59 | 017 | 59 | 008 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 15:03 | 59 | 028 | 59 | 021 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 15:03 | 59 | 029 | 59 | 027 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 15:04 | 59 | 030 | 59 | 030 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 15:04 | 59 | 031 | 59 | 031 | NO15KB | 7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 021 |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 15:07 | 59 | 032 | 59 | 026 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 15:07 | 59 | 033 | 59 | 026 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 08.08.2026 15:09 | 59 | 034 | 59 | 010 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9YUQ | 08.08.2026 15:26 | 59 | 035 | 59 | 005 | NO13UE | 218.5 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | FM | R8OAK | 08.08.2026 15:32 | 59 | 036 | 59 | 020 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 15:33 | 59 | 037 | 59 | 017 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 08.08.2026 15:34 | 59 | 038 | 59 | 006 | NO13UE | 218.5 | 319 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 15:39 | 59 | 018 | 59 | 015 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 15:39 | 59 | 019 | 59 | 008 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 08.08.2026 15:46 | 59 | 020 | 59 | 009 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 15:47 | 59 | 021 | 59 | 016 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 15:49 | 59 | 022 | 59 | 025 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKW | 08.08.2026 15:57 | 59 | 039 | 59 | 022 | NO34DN | 221.7 | 322 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 00:01 | 59 | 040 | 59 | 039 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 00:02 | 59 | 041 | 59 | 025 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 00:03 | 59 | 023 | 59 | 027 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 00:03 | 59 | 024 | 59 | 010 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 00:04 | 59 | 042 | 59 | 034 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 00:05 | 59 | 043 | 59 | 022 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKW | 09.08.2026 00:08 | 59 | 044 | 59 | 026 | NO34DN | 221.7 | 322 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 00:10 | 59 | 045 | 59 | 030 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 00:12 | 59 | 046 | 59 | 034 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 00:16 | 59 | 047 | 59 | 022 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 00:17 | 59 | 025 | 59 | 016 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 00:21 | 59 | 026 | 59 | 021 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 00:25 | 59 | 027 | 59 | 021 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 00:32 | 59 | 048 | 59 | 025 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 00:38 | 59 | 028 | 59 | 011 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 01:00 | 59 | 049 | 59 | 033 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 01:01 | 59 | 029 | 59 | 033 | NO14MU | 28.3 | 257 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 01:01 | 59 | 030 | 59 | 012 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 01:02 | 59 | 050 | 59 | 038 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 01:02 | 59 | 051 | 59 | 048 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 01:03 | 59 | 052 | 59 | 032 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 01:05 | 59 | 053 | 59 | 042 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 01:05 | 59 | 054 | 59 | 042 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 01:08 | 59 | 055 | 59 | 027 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 01:12 | 59 | 031 | 59 | 025 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 01:12 | 59 | 032 | 59 | 025 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 01:14 | 59 | 033 | 59 | 019 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKL | 09.08.2026 01:17 | 59 | 056 | 59 | 020 | NO34IW | 239.6 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | FM | R9UABG | 09.08.2026 01:18 | 59 | 057 | 59 | 022 | NO34IX | 239.1 | 339 | |
| 144 MHz | FM | UB9UDI | 09.08.2026 01:19 | 59 | 058 | 59 | 020 | NO34JX | 244.5 | 345 | |
| 144 MHz | FM | R9UDK | 09.08.2026 01:27 | 59 | 059 | 59 | 040 | NO33MP | 310 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Недопустимая модуляция |
| 144 MHz | FM | RW9UI | 09.08.2026 01:29 | 59 | 060 | 59 | 038 | NO33HU | 274.5 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Недопустимая модуляция |
| 144 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 01:32 | 59 | 061 | 59 | 029 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 01:38 | 59 | 034 | 59 | 021 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 09.08.2026 01:56 | 59 | 062 | 59 | 030 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | RW9UET | 09.08.2026 01:59 | 59 | 063 | 59 | 044 | NO33MO | 312.4 | 412 | |
| 144 MHz | FM | RG8U | 09.08.2026 02:04 | 59 | 064 | 59 | 044 | NO33NV | 300.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Недопустимая модуляция |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 02:05 | 59 | 065 | 59 | 038 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 02:06 | 59 | 066 | 59 | 050 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 02:06 | 59 | 067 | 59 | 052 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 02:06 | 59 | 068 | 59 | 058 | NO14MU | 28.3 | 128 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 09.08.2026 02:07 | 59 | 069 | 59 | 035 | NO15PA | 23.2 | 123 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 02:07 | 59 | 070 | 59 | 053 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 432 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 02:08 | 59 | 035 | 59 | 014 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 02:08 | 59 | 071 | 59 | 031 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 02:10 | 59 | 036 | 59 | 028 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 02:10 | 59 | 037 | 59 | 030 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 02:11 | 59 | 072 | 59 | 043 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | RA9UU | 09.08.2026 02:20 | 59 | 073 | 59 | 031 | NO36AB | 220.9 | 321 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 02:24 | 59 | 074 | 59 | 048 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 02:28 | 59 | 038 | 59 | 024 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 02:32 | 59 | 039 | 59 | 028 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 09.08.2026 02:59 | 59 | 075 | 59 | 015 | NO13UE | 218.5 | 319 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 03:01 | 59 | 076 | 59 | 042 | NO15KB | 7 | 107 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 09.08.2026 03:02 | 59 | 077 | 59 | 017 | NO13UE | 218.5 | 319 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 03:05 | 59 | 078 | 59 | 035 | NO14QF | 100.9 | 201 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 03:05 | 59 | 079 | 59 | 055 | NO14KW | 19.3 | 119 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 03:06 | 59 | 080 | 59 | 057 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 03:08 | 59 | 081 | 59 | 061 | NO14PS | 42.8 | 143 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 09.08.2026 03:09 | 59 | 082 | 59 | 043 | NO15PA | 23.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
| 432 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 03:11 | 59 | 040 | 59 | 015 | NO15KB | 7 | 214 | |
| 432 MHz | FM | R8OAK | 09.08.2026 03:12 | 59 | 041 | 59 | 029 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 03:13 | 59 | 042 | 59 | 034 | NO14NX | 17.4 | 235 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 03:14 | 59 | 083 | 59 | 057 | NO14NX | 17.4 | 117 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKW | 09.08.2026 03:16 | 59 | 084 | 59 | 046 | NO34DN | 221.7 | 322 | |
| 144 MHz | FM | UB9UKL | 09.08.2026 03:24 | 59 | 085 | 59 | 026 | NO34JX | 244.5 | 0 |
Нет отчета участника
|
| 144 MHz | FM | UB9UDI | 09.08.2026 03:26 | 59 | 086 | 59 | 026 | NO34JX | 244.5 | 345 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 03:29 | 59 | 087 | 59 | 055 | NO15WA | 59.1 | 159 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 09.08.2026 03:30 | 59 | 043 | 59 | 032 | NO15WA | 59.1 | 318 | |
| 432 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 03:33 | 59 | 044 | 59 | 034 | NO14KW | 19.3 | 239 | |
| 144 MHz | FM | R9UKP | 09.08.2026 03:41 | 59 | 088 | 59 | 052 | NO33KG | 326 | 426 | |