Просмотр отчета участника - R9OIF (NO14KW)
Позывной R9OIF
QTH-локатор NO14KW
Группа Single-OP
Новосибирская область Да
Операторы R9OIF
Заявлено Подтверждено
Очки 16530 16053
Корреспондентов 9 9
QSO 93 90
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 12:07 59 001 59 002 NO14NX 16.7 117
144 MHz FM R9OBF 08.08.2026 12:08 59 002 59 003 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 12:10 59 003 59 003 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 12:11 59 004 59 001 NO14MU 14.1 114
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 12:18 59 005 59 001 NO15PA 28.2 128
432 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 12:23 59 001 59 001 NO14NX 16.7 233
144 MHz FM R9OHN 08.08.2026 12:34 59 006 59 005 NO14PS 32.4 132
432 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 12:38 59 002 59 003 NO14MU 14.1 228
144 MHz FM R9PU 08.08.2026 12:40 59 007 59 006 NO14KW 0 100
432 MHz FM R9PU 08.08.2026 12:42 59 003 59 001 NO14KW 0 200
432 MHz FM R9OON 08.08.2026 12:54 59 004 59 005 NO15LC 19.3 239
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 13:01 59 008 59 011 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 13:02 59 009 59 009 NO14NX 16.7 117
144 MHz FM R9OHN 08.08.2026 13:05 59 010 59 011 NO14PS 32.4 132
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 13:09 59 011 59 014 NO14MU 14.1 114
432 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 13:13 59 005 59 005 NO14NX 16.7 233
432 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 13:14 59 006 59 009 NO14MU 14.1 228
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 13:19 59 012 59 011 NO15PA 28.2 128
432 MHz FM R9OBF 08.08.2026 13:23 59 007 59 010 NO15KB 13.9 0 Неправильный диапазон

432 MHz FM R9OON 08.08.2026 13:31 59 008 59 009 NO15LC 19.3 239
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 13:56 59 013 59 003 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OBF 08.08.2026 14:00 59 014 59 012 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9PM 08.08.2026 14:03 59 015 59 004 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 14:06 59 016 59 020 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 14:11 59 017 59 016 NO15PA 28.2 128
144 MHz FM R9OHN 08.08.2026 14:15 59 018 59 020 NO14PS 32.4 132
432 MHz FM R9PM 08.08.2026 14:19 59 009 59 004 NO15WA 64.4 329
432 MHz FM R9OON 08.08.2026 14:20 59 010 59 014 NO15LC 19.3 239
432 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 14:22 59 011 59 010 NO14NX 16.7 233
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 14:27 59 019 59 024 NO14MU 14.1 114
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 14:27 59 020 59 013 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 14:30 59 021 59 021 NO14NX 16.7 117
432 MHz FM R8OAK 08.08.2026 14:39 59 012 59 004 NO15WA 64.4 329
432 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 14:53 59 013 59 017 NO14MU 14.1 228
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 15:03 59 022 59 026 NO14NX 16.7 117
144 MHz FM R9OBF 08.08.2026 15:03 59 023 59 020 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 15:04 59 024 59 022 NO15PA 28.2 128
144 MHz FM R9OHN 08.08.2026 15:06 59 025 59 024 NO14PS 32.4 132
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 15:07 59 026 59 033 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 15:08 59 027 59 032 NO14MU 14.1 114
144 MHz FM R9PM 08.08.2026 15:11 59 028 59 013 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 15:24 59 014 59 021 NO14MU 14.1 228
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 15:32 59 029 59 019 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM R9OON 08.08.2026 15:39 59 015 59 018 NO15LC 19.3 239
432 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 15:48 59 016 59 017 NO14NX 16.7 233
432 MHz FM R9PM 08.08.2026 15:50 59 017 59 012 NO15WA 64.4 329
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 00:10 59 030 59 045 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM R9OBF 09.08.2026 00:12 59 031 59 027 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9OHN 09.08.2026 00:15 59 032 59 037 NO14PS 32.4 132
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 00:16 59 033 59 043 NO14MU 14.1 114
432 MHz FM R9PM 09.08.2026 00:20 59 018 59 018 NO15WA 64.4 329
432 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 00:23 59 019 59 029 NO14MU 14.1 228
432 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 00:24 59 020 59 022 NO14NX 16.7 233
432 MHz FM R9OON 09.08.2026 00:25 59 021 59 027 NO15LC 19.3 239
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 00:28 59 034 59 027 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 00:29 59 035 59 036 NO14NX 16.7 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 026

144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 00:36 59 036 59 028 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM R8OAK 09.08.2026 00:42 59 022 59 015 NO15WA 64.4 329
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 01:02 59 037 59 036 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 01:02 59 038 59 050 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 01:04 59 039 59 049 NO14MU 14.1 114
144 MHz FM R9OBF 09.08.2026 01:07 59 040 59 034 NO15KB 13.9 114
432 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 01:09 59 023 59 035 NO14MU 14.1 228
432 MHz FM R9OON 09.08.2026 01:12 59 025 59 032 NO15LC 19.3 239
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 01:12 59 041 59 044 NO14NX 16.7 117
432 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 01:13 59 024 59 026 NO14NX 16.7 233
432 MHz FM R8OAK 09.08.2026 01:14 59 026 59 018 NO15WA 64.4 329
144 MHz FM R9OHN 09.08.2026 01:25 59 042 59 041 NO14PS 32.4 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 045

144 MHz FM R9PM 09.08.2026 01:33 59 043 59 028 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM R9PM 09.08.2026 01:40 59 027 59 022 NO15WA 64.4 329
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 01:57 59 044 59 029 NO15PA 28.2 128
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 02:01 59 045 59 032 NO15PA 28.2 128
144 MHz FM R9OHN 09.08.2026 02:02 59 046 59 048 NO14PS 32.4 132
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 02:02 59 047 59 054 NO14MU 14.1 114
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 02:03 59 048 59 049 NO14NX 16.7 117
144 MHz FM R9OBF 09.08.2026 02:05 59 049 59 037 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 02:06 59 050 59 066 NO15LC 19.3 119
432 MHz FM R9OON 09.08.2026 02:10 59 028 59 036 NO15LC 19.3 239
432 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 02:11 59 029 59 031 NO14NX 16.7 233
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 02:13 59 051 59 044 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 02:24 59 052 59 047 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM R8OAK 09.08.2026 02:28 59 030 59 025 NO15WA 64.4 329
432 MHz FM R9PM 09.08.2026 02:40 59 031 59 030 NO15WA 64.4 329
144 MHz FM R9OBF 09.08.2026 03:01 59 053 59 041 NO15KB 13.9 114
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 03:04 59 054 59 056 NO14NX 16.7 117
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 03:05 59 055 59 079 NO15LC 19.3 119
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 03:07 59 056 59 056 NO15WA 64.4 164
144 MHz FM R9OHN 09.08.2026 03:09 59 057 59 062 NO14PS 32.4 132
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 03:10 59 058 59 043 NO15PA 28.2 128
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 03:28 59 059 59 052 NO15WA 64.4 164
432 MHz FM R9PM 09.08.2026 03:30 59 032 59 033 NO15WA 64.4 329
432 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 03:32 59 033 59 036 NO14NX 16.7 233
432 MHz FM R9OON 09.08.2026 03:33 59 034 59 044 NO15LC 19.3 239