| Позывной | R9PM | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | NO15WA | |
| Группа | Single-OP | |
| Новосибирская область | Да | |
| Операторы | R9PM | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 26351 | 25079 |
| Корреспондентов | 22 | 22 |
| QSO | 99 | 94 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 14:01 | 59 | 001 | 59 | 009 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 08.08.2026 14:02 | 59 | 002 | 59 | 019 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 14:02 | 59 | 003 | 59 | 018 | NO14MU | 56.3 | 156 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 14:03 | 59 | 004 | 59 | 015 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 14:04 | 59 | 005 | 59 | 013 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 14:05 | 59 | 006 | 59 | 013 | NO15PA | 37.2 | 137 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 14:06 | 59 | 007 | 59 | 016 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 14:07 | 59 | 008 | 59 | 016 | NO14NX | 48 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO14MW |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 08.08.2026 15:03 | 59 | 009 | 59 | 024 | NO15PA | 37.2 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 15:09 |
| 144 MHz | FM | R9OON | 08.08.2026 15:09 | 59 | 010 | 59 | 034 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 08.08.2026 15:10 | 59 | 011 | 59 | 022 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 08.08.2026 15:10 | 59 | 012 | 59 | 033 | NO14MU | 56.3 | 156 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 08.08.2026 15:10 | 59 | 013 | 59 | 028 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 08.08.2026 15:11 | 59 | 014 | 59 | 027 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 08.08.2026 15:11 | 59 | 015 | 59 | 013 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 08.08.2026 15:12 | 59 | 016 | 59 | 028 | NO14NX | 48 | 148 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKW | 08.08.2026 15:23 | 59 | 017 | 59 | 019 | NO34DN | 163 | 263 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 08.08.2026 15:28 | 59 | 018 | 59 | 004 | NO13UE | 204.1 | 304 | |
| 144 MHz | FM | RA9YUQ | 08.08.2026 15:31 | 59 | 019 | 59 | 007 | NO13UE | 204.1 | 304 | |
| 144 MHz | FM | RA9UKW | 09.08.2026 00:02 | 59 | 020 | 59 | 023 | NO34DN | 163 | 263 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 09.08.2026 00:05 | 59 | 021 | 59 | 041 | NO14MU | 56.3 | 156 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 00:05 | 59 | 022 | 59 | 043 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 00:06 | 59 | 023 | 59 | 026 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 00:06 | 59 | 024 | 59 | 035 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 00:14 | 59 | 025 | 59 | 021 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 00:27 | 59 | 026 | 59 | 035 | NO14NX | 48 | 148 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 00:28 | 59 | 027 | 59 | 034 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 01:33 | 59 | 028 | 59 | 043 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 01:33 | 59 | 029 | 59 | 061 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 01:33 | 59 | 030 | 59 | 035 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 01:34 | 59 | 031 | 59 | 046 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 01:34 | 59 | 032 | 59 | 046 | NO14NX | 48 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 021 |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 01:35 | 59 | 033 | 59 | 029 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | RA9UGZ | 09.08.2026 01:46 | 59 | 034 | 59 | 030 | NO33OT | 253.9 | 354 | |
| 144 MHz | FM | RW9UET | 09.08.2026 01:48 | 59 | 035 | 59 | 042 | NO33MO | 258.7 | 359 | |
| 144 MHz | FM | RZ9UO | 09.08.2026 01:50 | 59 | 036 | 59 | 045 | NO33HV | 217.2 | 317 | |
| 144 MHz | FM | R9UKP | 09.08.2026 01:51 | 59 | 037 | 59 | 046 | NO33KG | 275.6 | 376 | |
| 144 MHz | FM | R9UDK | 09.08.2026 01:55 | 59 | 038 | 59 | 042 | NO33MP | 255.8 | 356 | |
| 144 MHz | FM | RW9UI | 09.08.2026 02:03 | 59 | 039 | 59 | 043 | NO33HU | 220 | 320 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 09.08.2026 02:11 | 59 | 040 | 59 | 038 | NO15PA | 37.2 | 137 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 02:11 | 59 | 041 | 59 | 039 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 02:12 | 59 | 042 | 59 | 053 | NO14NX | 48 | 148 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 02:12 | 59 | 043 | 59 | 072 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 02:13 | 59 | 044 | 59 | 051 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 02:13 | 59 | 045 | 59 | 032 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 09.08.2026 02:15 | 59 | 046 | 59 | 011 | NO13UE | 204.1 | 304 | |
| 144 MHz | FM | RA9UU | 09.08.2026 02:17 | 59 | 047 | 59 | 029 | NO36AB | 178.7 | 279 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 02:39 | 59 | 048 | 59 | 056 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | UB9UDI | 09.08.2026 03:22 | 59 | 049 | 59 | 025 | NO34JX | 185.9 | 286 | |
| 144 MHz | FM | R9YAF | 09.08.2026 03:27 | 59 | 050 | 59 | 021 | NO13UE | 204.1 | 304 | |
| 144 MHz | FM | R9OHU | 09.08.2026 03:27 | 59 | 051 | 59 | 046 | NO15PA | 37.2 | 137 | |
| 144 MHz | FM | R9OIF | 09.08.2026 03:28 | 59 | 052 | 59 | 059 | NO14KW | 64.4 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OHN | 09.08.2026 03:28 | 59 | 053 | 59 | 064 | NO14PS | 46.5 | 147 | |
| 144 MHz | FM | UA9ORM | 09.08.2026 03:28 | 59 | 054 | 59 | 039 | NO14QF | 93.7 | 194 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 09.08.2026 03:29 | 59 | 055 | 59 | 087 | NO15LC | 59.1 | 159 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 09.08.2026 03:33 | 59 | 056 | 59 | 045 | NO15KB | 63.9 | 164 | |
| 144 MHz | FM | R9OAJ | 09.08.2026 03:34 | 59 | 057 | 59 | 060 | NO14NX | 48 | 148 | |
| 144 MHz | FM | R9UKP | 09.08.2026 03:36 | 59 | 058 | 59 | 051 | NO33KG | 275.6 | 376 | |
| 144 MHz | FM | RA9UBN | 09.08.2026 03:40 | 59 | 059 | 59 | 025 | NO36HE | 215.9 | 316 | |
| 144 MHz | FM | R9UKL | 09.08.2026 03:45 | 59 | 060 | 59 | 027 | NO34IW | 180.9 | 281 | |
| 144 MHz | FM | R9UABG | 09.08.2026 03:46 | 59 | 061 | 59 | 027 | NO34IX | 180.6 | 281 | |