Позывной | RX9UK | |
---|---|---|
QTH-локатор | NO35AK | |
Группа | SO | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 28041 | 27011 |
Корреспондентов | 21 | 21 |
QSO | 152 | 147 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
5 шт. | 3.29 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 12:05 | 59 | 001 | 59 | 001 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 12:15 | 59 | 002 | 59 | 001 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | FM | RA9UKW | 14.08.2021 12:16 | 59 | 003 | 59 | 003 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 12:31 | 59 | 004 | 59 | 004 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 13:04 | 59 | 005 | 59 | 006 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 13:07 | 59 | 006 | 59 | 005 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 13:21 | 59 | 007 | 59 | 002 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 13:27 | 59 | 008 | 59 | 002 | NO14LO | 217.1 | 434 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:28 | 59 | 009 | 59 | 011 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 13:56 | 59 | 010 | 59 | 012 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 14:02 | 59 | 011 | 59 | 015 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 14:09 | 59 | 012 | 59 | 011 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 14:15 | 59 | 013 | 59 | 003 | NO14LO | 217.1 | 434 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 14:23 | 59 | 014 | 59 | 003 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:29 | 59 | 015 | 59 | 015 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 14:30 | 59 | 016 | 59 | 016 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 14:38 | 59 | 017 | 59 | 011 | NO25OK | 52.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 14:31 |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 15:01 | 59 | 018 | 59 | 017 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:05 | 59 | 019 | 59 | 014 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 15:06 | 59 | 020 | 59 | 023 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:18 | 59 | 021 | 59 | 022 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 15:22 | 59 | 022 | 59 | 004 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 00:04 | 59 | 023 | 59 | 027 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 00:07 | 59 | 024 | 59 | 030 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 00:18 | 59 | 025 | 59 | 025 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 00:22 | 59 | 026 | 59 | 021 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 00:25 | 59 | 027 | 59 | 005 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 00:33 | 59 | 028 | 59 | 003 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 00:57 | 59 | 030 | 59 | 010 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:02 | 59 | 031 | 59 | 035 | NO34DN | 98.5 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 01:04 | 59 | 032 | 59 | 034 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 01:07 | 59 | 033 | 59 | 007 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:13 | 59 | 034 | 59 | 041 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 01:29 | 59 | 035 | 59 | 008 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 01:30 | 59 | 036 | 59 | 036 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 01:34 | 59 | 037 | 59 | 015 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:37 | 59 | 038 | 59 | 028 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 02:02 | 59 | 039 | 59 | 039 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 02:04 | 59 | 040 | 59 | 017 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:07 | 59 | 041 | 59 | 048 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:15 | 59 | 042 | 59 | 032 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 02:25 | 59 | 043 | 59 | 012 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 02:30 | 59 | 044 | 59 | 008 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 02:38 | 59 | 045 | 59 | 049 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 02:43 | 59 | 046 | 59 | 014 | NO33WR | 223.5 | 447 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:44 | 59 | 047 | 59 | 052 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 03:04 | 59 | 048 | 59 | 048 | NO15WC | 142 | 284 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 03:08 | 59 | 049 | 59 | 022 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 03:08 | 59 | 050 | 59 | 035 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 03:12 | 59 | 051 | 59 | 058 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 03:15 | 59 | 052 | 59 | 010 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 03:19 | 59 | 053 | 59 | 057 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 03:27 | 59 | 054 | 59 | 018 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 03:42 | 59 | 056 | 59 | 055 | NO33KV | 179.5 | 359 |