Просмотр отчета участника - RD8U (NO36FK)
Позывной RD8U
QTH-локатор NO36FK
Группа MO
Операторы RZ9UF, RW9UDS, UA9UVB
Заявлено Подтверждено
Очки 58082 55587
Корреспондентов 24 23
QSO 203 196
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RA9UBN 14.08.2021 12:00 59 001 59 001 NO36HE 29.6 30
144 MHz FM RC8U 14.08.2021 12:03 59 002 59 001 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM RX9UK 14.08.2021 12:07 59 003 59 002 NO35AK 114.1 114
144 MHz FM RA9UKW 14.08.2021 12:08 59 004 59 002 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 12:09 59 001 59 002 NO34DN 208.5 417
1,3 GHz SSB RA9UKW 14.08.2021 12:11 59 001 59 002 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:13 59 005 59 004 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:14 59 002 59 001 NO33KV 283.7 567
144 MHz SSB R9UP 14.08.2021 12:14 59 006 59 005 NO35BH 126.7 127
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 12:17 59 007 59 002 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:18 59 008 59 004 NO25OK 135.6 136
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:19 59 003 59 003 NO25OK 135.6 271
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 12:25 59 009 59 004 NO24SU 185 185
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 12:30 59 010 59 001 NO33NV 285.6 286
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 12:32 59 011 59 008 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 12:34 59 004 59 003 NO15WC 219.1 438
1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 12:36 59 002 59 001 NO15WC 219.1 876
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 12:46 59 012 59 007 NO13UE 401.7 402
144 MHz FM RK9V 14.08.2021 12:52 59 013 59 003 NO36FE 27.8 28
432 MHz SSB RK9V 14.08.2021 12:54 59 005 59 001 NO36FE 27.8 56
144 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 12:58 59 014 59 004 NO36AD 41.3 41
144 MHz FM RA9UBN 14.08.2021 13:00 59 015 59 005 NO36HE 29.6 30
144 MHz FM RC8U 14.08.2021 13:01 59 016 59 005 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM RK9V 14.08.2021 13:01 59 017 59 005 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 13:01 59 018 59 005 NO36AD 41.3 41
144 MHz FM RA9UKW 14.08.2021 13:02 59 019 59 013 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 13:03 59 006 59 006 NO34DN 208.5 417
1,3 GHz SSB RA9UKW 14.08.2021 13:04 59 003 59 005 NO34DN 208.5 834
144 MHz FM RZ9UO 14.08.2021 13:05 59 020 59 009 NO33HV 282.6 283
432 MHz FM RK9V 14.08.2021 13:06 59 007 59 002 NO36FE 27.8 56
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 13:09 59 021 59 011 NO24SU 185 185
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 13:10 59 022 59 011 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 13:11 59 023 59 018 NO35AK 114.1 114
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 13:12 59 024 59 009 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB R9UP 14.08.2021 13:13 59 025 59 014 NO35BH 126.7 127
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 13:16 59 026 59 013 NO33NV 285.6 286
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:17 59 027 59 019 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:18 59 008 59 007 NO15WC 219.1 438
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:22 59 028 59 015 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:23 59 009 59 008 NO33KV 283.7 567
1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 13:25 59 004 59 002 NO15WC 219.1 876
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:26 59 029 59 016 NO25OK 135.6 136
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:27 59 010 59 008 NO25OK 135.6 271
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 13:28 59 011 59 009 NO35AK 114.1 228
432 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 13:44 59 012 59 001 NO36AD 41.3 83
432 MHz FM RC8U 14.08.2021 13:59 59 013 59 002 NO36EE 28.3 57
432 MHz FM RC8U 14.08.2021 14:00 59 014 59 003 NO36EE 28.3 57
144 MHz FM RX9UK 14.08.2021 14:00 59 030 59 026 NO35AK 114.1 114
144 MHz FM RA9UBN 14.08.2021 14:00 59 031 59 009 NO36HE 29.6 30
144 MHz FM RK9V 14.08.2021 14:01 59 032 59 009 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 14:01 59 033 59 010 NO36AD 41.3 41
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:02 59 015 59 011 NO35AK 114.1 228
144 MHz FM RC8U 14.08.2021 14:02 59 034 59 009 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM RG8U 14.08.2021 14:07 59 035 59 021 NO33NV 285.6 286
432 MHz SSB RK9V 14.08.2021 14:08 59 016 59 005 NO36FE 27.8 56
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 14:10 59 036 59 020 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB R9UP 14.08.2021 14:11 59 037 59 022 NO35BH 126.7 127
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 14:19 59 038 59 029 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 14:21 59 017 59 013 NO15WC 219.1 438
1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 14:23 59 005 59 004 NO15WC 219.1 876
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:23 59 039 59 023 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:25 59 018 59 015 NO33KV 283.7 567
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 14:25 59 040 59 019 NO24SU 185 185
144 MHz SSB R9OEH 14.08.2021 14:26 59 041 59 015 NO14KP 300.6 301
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 14:27 59 042 59 016 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB R9OY 14.08.2021 14:31 59 043 59 010 NO14LO 299.8 300
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 14:36 59 044 59 030 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 14:38 59 019 59 013 NO34DN 208.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 017

432 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 14:39 59 020 59 002 NO36AD 41.3 83
1,3 GHz SSB RA9UKW 14.08.2021 14:41 59 006 59 012 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:43 59 045 59 024 NO25OK 135.6 136
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:46 59 021 59 012 NO25OK 135.6 271
144 MHz FM RA9UBN 14.08.2021 15:00 59 046 59 013 NO36HE 29.6 30
144 MHz FM RK9V 14.08.2021 15:00 59 047 59 013 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 15:01 59 048 59 017 NO36AD 41.3 41
144 MHz FM RC8U 14.08.2021 15:02 59 049 59 013 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM RG8U 14.08.2021 15:02 59 050 59 023 NO33NV 285.6 286
432 MHz SSB RK9V 14.08.2021 15:06 59 022 59 007 NO36FE 27.8 56
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 15:06 59 023 59 020 NO35AK 114.1 228
432 MHz FM RC8U 14.08.2021 15:08 59 024 59 006 NO36EE 28.3 57
144 MHz FM RX9UK 14.08.2021 15:08 59 051 59 041 NO35AK 114.1 114
144 MHz FM UB8O 14.08.2021 15:09 59 052 59 041 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:15 59 025 59 016 NO15WC 219.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 019

1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 15:17 59 007 59 005 NO15WC 219.1 876
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 15:19 59 053 59 036 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 15:21 59 026 59 023 NO34DN 208.5 417
144 MHz SSB R9UP 14.08.2021 15:22 59 054 59 033 NO35BH 126.7 127
432 MHz FM R2SD/9 14.08.2021 15:23 59 027 59 003 NO36AD 41.3 83
1,3 GHz SSB RA9UKW 14.08.2021 15:24 59 008 59 015 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:26 59 055 59 032 NO25OK 135.6 136
144 MHz SSB R9OEH 14.08.2021 15:27 59 056 59 023 NO14KP 300.6 301
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:29 59 028 59 016 NO25OK 135.6 271
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 15:29 59 057 59 032 NO13UE 401.7 402
144 MHz SSB R9OY 14.08.2021 15:33 59 058 59 019 NO14LO 299.8 300
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:36 59 059 59 036 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:38 59 029 59 024 NO33KV 283.7 567
144 MHz FM RC8U 15.08.2021 00:00 59 060 59 018 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM UA9UPI 15.08.2021 00:00 59 061 59 037 NO25OK 135.6 136
144 MHz FM R9UP 15.08.2021 00:01 59 062 59 034 NO35BH 126.7 127
144 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 00:05 59 063 59 025 NO36AD 41.3 41
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 00:07 59 030 59 024 NO35AK 114.1 228
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:11 59 009 59 006 NO25OK 135.6 542
144 MHz FM RK9V 15.08.2021 00:12 59 064 59 017 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM RZ9UO 15.08.2021 00:12 59 065 59 031 NO33HV 282.6 283
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 00:14 59 066 59 017 NO34IW 167.4 167
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 00:17 59 067 59 005 NO33MO 317.1 317
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:18 59 068 59 011 NO33WR 314.1 314
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 00:19 59 069 59 052 NO35AK 114.1 114
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:20 59 070 59 057 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:21 59 031 59 026 NO15WC 219.1 438
432 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 00:23 59 032 59 004 NO36AD 41.3 83
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:30 59 033 59 023 NO25OK 135.6 271
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:33 59 071 59 046 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:34 59 034 59 031 NO33KV 283.7 567
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 00:34 59 035 59 031 NO34DN 208.5 417
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:35 59 036 59 007 NO33WR 314.1 628
1,3 GHz SSB RA9UKW 15.08.2021 00:36 59 010 59 020 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB R9OEH 15.08.2021 00:40 59 072 59 028 NO14KP 300.6 301
144 MHz SSB R9OY 15.08.2021 00:41 59 073 59 025 NO14LO 299.8 300
432 MHz SSB R9OY 15.08.2021 00:43 59 037 59 008 NO14LO 299.8 600
144 MHz FM RC8U 15.08.2021 01:01 59 074 59 021 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM RK9V 15.08.2021 01:01 59 075 59 020 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 01:02 59 076 59 032 NO36AD 41.3 41
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 01:02 59 077 59 020 NO34IW 167.4 167
144 MHz FM R9UP 15.08.2021 01:03 59 078 59 045 NO35BH 126.7 127
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:06 59 038 59 024 NO25OK 135.6 271
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:07 59 011 59 007 NO25OK 135.6 542
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:07 59 079 59 017 NO33WR 314.1 314
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:09 59 080 59 049 NO25OK 135.6 136
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:10 59 039 59 008 NO33WR 314.1 628
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:10 59 081 59 051 NO33KV 283.7 284
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 01:10 59 082 59 016 NO33MO 317.1 317
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:11 59 040 59 036 NO33KV 283.7 567
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 01:12 59 083 59 063 NO35AK 114.1 114
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 01:13 59 041 59 034 NO35AK 114.1 228
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:15 59 084 59 072 NO15WC 219.1 219
432 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 01:16 59 042 59 005 NO36AD 41.3 83
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:17 59 043 59 033 NO15WC 219.1 438
1,3 GHz SSB UB8O 15.08.2021 01:20 59 012 59 008 NO15WC 219.1 876
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 01:20 59 085 59 057 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 01:22 59 044 59 039 NO34DN 208.5 417
1,3 GHz SSB RA9UKW 15.08.2021 01:23 59 013 59 023 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB R9OY 15.08.2021 01:25 59 086 59 029 NO14LO 299.8 300
432 MHz SSB R9OY 15.08.2021 01:33 59 045 59 010 NO14LO 299.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:55 59 087 59 016 NO13XM 361.1 361
144 MHz SSB R9UP 15.08.2021 02:00 59 088 59 055 NO35BH 126.7 127
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:01 59 089 59 071 NO35AK 114.1 114
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:01 59 090 59 085 NO15WC 219.1 219
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:02 59 046 59 030 NO25OK 135.6 271
144 MHz FM RK9V 15.08.2021 02:02 59 091 59 025 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM RC8U 15.08.2021 02:02 59 092 59 026 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 02:02 59 093 59 041 NO36AD 41.3 41
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:03 59 014 59 009 NO25OK 135.6 542
1,3 GHz SSB UB8O 15.08.2021 02:04 59 015 59 011 NO15WC 219.1 876
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:05 59 047 59 041 NO15WC 219.1 438
144 MHz FM RZ9UO 15.08.2021 02:06 59 094 59 050 NO33HV 282.6 283
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:07 59 048 59 041 NO35AK 114.1 228
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 02:07 59 095 59 025 NO34IW 167.4 167
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 02:09 59 096 59 068 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 02:10 59 049 59 047 NO34DN 208.5 417
1,3 GHz SSB RA9UKW 15.08.2021 02:12 59 016 59 029 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:13 59 097 59 063 NO25OK 135.6 136
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 02:18 59 098 59 027 NO33MO 317.1 317
432 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 02:23 59 050 59 007 NO36AD 41.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 006

432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 02:27 59 051 59 047 NO33KV 283.7 567
432 MHz FM RC8U 15.08.2021 02:31 59 052 59 010 NO36EE 28.3 57
432 MHz FM RK9V 15.08.2021 02:31 59 053 59 011 NO36FE 27.8 56
144 MHz SSB R9OEH 15.08.2021 02:32 59 099 59 040 NO14KP 300.6 301
144 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 02:34 59 100 59 020 NO15RA 245 245
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:34 59 101 59 019 NO13XM 361.1 0 Неправильное время

У корреспондента 02:45

432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 02:36 59 054 59 013 NO15RA 245 490
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:49 59 055 59 015 NO13XM 361.1 722
144 MHz FM RC8U 15.08.2021 03:00 59 102 59 027 NO36EE 28.3 28
144 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 03:01 59 103 59 048 NO36AD 41.3 41
144 MHz FM RK9V 15.08.2021 03:01 59 104 59 026 NO36FE 27.8 28
144 MHz FM UA9UPI 15.08.2021 03:04 59 105 59 072 NO25OK 135.6 136
144 MHz FM R9UP 15.08.2021 03:05 59 106 59 066 NO35BH 126.7 127
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 03:07 59 107 59 030 NO34IW 167.4 167
144 MHz FM RW9UET 15.08.2021 03:08 59 108 59 041 NO33MO 317.1 317
432 MHz FM RK9V 15.08.2021 03:09 59 056 59 013 NO36FE 27.8 56
144 MHz SSB RG8U 15.08.2021 03:09 59 109 59 039 NO33NV 285.6 286
432 MHz FM RC8U 15.08.2021 03:10 59 057 59 012 NO36EE 28.3 57
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:10 59 110 59 092 NO35AK 114.1 114
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:12 59 058 59 051 NO35AK 114.1 228
144 MHz SSB R9OEH 15.08.2021 03:13 59 111 59 047 NO14KP 300.6 301
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:14 59 059 59 036 NO25OK 135.6 271
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:16 59 112 59 020 NO13XM 361.1 361
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:17 59 017 59 012 NO25OK 135.6 542
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:17 59 113 59 108 NO15WC 219.1 219
432 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 03:18 59 060 59 007 NO36AD 41.3 83
144 MHz SSB R9OY 15.08.2021 03:19 59 114 59 042 NO14LO 299.8 300
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:20 59 061 59 052 NO15WC 219.1 438
432 MHz SSB R9OY 15.08.2021 03:21 59 062 59 014 NO14LO 299.8 600
144 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 03:22 59 115 59 026 NO15RA 245 245
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:23 59 116 59 323 NO33WR 314.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 032

144 MHz SSB R9YCR 15.08.2021 03:27 59 117 59 002 NO13UI 385 385
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 03:29 59 118 59 089 NO34DN 208.5 209
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 03:31 59 063 59 059 NO34DN 208.5 417
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:31 59 064 59 053 NO33KV 283.7 567
1,3 GHz SSB RA9UKW 15.08.2021 03:33 59 018 59 035 NO34DN 208.5 834
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:40 59 119 59 075 NO33KV 283.7 284
432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 03:45 59 065 59 019 NO15RA 245 490
144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:47 59 120 59 015 NO15IA 282.4 0 Неподтвержденное QSO