Позывной | RX9UK | |
---|---|---|
QTH-локатор | NO35AK | |
Группа | SO | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 28041 | 27011 |
Корреспондентов | 21 | 21 |
QSO | 152 | 147 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
5 шт. | 3.29 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 12:05 | 59 | 001 | 59 | 001 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 14.08.2021 12:06 | 59 | 001 | 59 | 004 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | FM | RD8U | 14.08.2021 12:07 | 59 | 002 | 59 | 003 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
144 MHz | FM | R9VE | 14.08.2021 12:09 | 59 | 003 | 59 | 002 | NO25VI | 18.3 | 18 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 12:12 | 59 | 004 | 59 | 002 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
144 MHz | FM | RA9UKW | 14.08.2021 12:14 | 59 | 005 | 59 | 003 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 12:15 | 59 | 002 | 59 | 001 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
432 MHz | FM | RA9UKW | 14.08.2021 12:16 | 59 | 003 | 59 | 003 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 12:20 | 59 | 006 | 59 | 003 | NO15WC | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | RN9U | 14.08.2021 12:20 | 59 | 007 | 59 | 002 | NO24SU | 72.2 | 72 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 12:22 | 59 | 008 | 59 | 004 | NO15IA | 216.3 | 216 | |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 12:25 | 59 | 009 | 59 | 004 | NO13UE | 292.2 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 12:26 | 59 | 010 | 59 | 002 | NO13UE | 292.2 | 292 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 12:30 | 59 | 011 | 59 | 006 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 12:31 | 59 | 004 | 59 | 004 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
144 MHz | SSB | RG8U | 14.08.2021 12:36 | 59 | 012 | 59 | 002 | NO33NV | 184.8 | 185 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 12:54 | 59 | 013 | 59 | 005 | NO14KP | 220 | 220 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 14.08.2021 13:00 | 59 | 014 | 59 | 008 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 13:03 | 59 | 015 | 59 | 014 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 13:04 | 59 | 005 | 59 | 006 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 13:07 | 59 | 006 | 59 | 005 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 13:09 | 59 | 016 | 59 | 012 | NO15IA | 216.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 015 |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 13:10 | 59 | 017 | 59 | 010 | NO13UE | 292.2 | 292 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:11 | 59 | 018 | 59 | 023 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 13:12 | 59 | 019 | 59 | 013 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
144 MHz | SSB | RN9U | 14.08.2021 13:13 | 59 | 020 | 59 | 013 | NO24SU | 72.2 | 72 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 13:20 | 59 | 022 | 59 | 005 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 13:21 | 59 | 007 | 59 | 002 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 13:26 | 59 | 023 | 59 | 005 | NO14LO | 217.1 | 217 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 13:27 | 59 | 008 | 59 | 002 | NO14LO | 217.1 | 434 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:28 | 59 | 009 | 59 | 011 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | FM | R9VE | 14.08.2021 13:35 | 59 | 024 | 59 | 005 | NO25VI | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 13:55 | 59 | 025 | 59 | 020 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 13:56 | 59 | 010 | 59 | 012 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
144 MHz | FM | RD8U | 14.08.2021 14:00 | 59 | 026 | 59 | 030 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 14:02 | 59 | 011 | 59 | 015 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 14.08.2021 14:03 | 59 | 027 | 59 | 018 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 14:04 | 59 | 028 | 59 | 011 | NO14KP | 220 | 220 | |
144 MHz | SSB | RN9U | 14.08.2021 14:04 | 59 | 029 | 59 | 016 | NO24SU | 72.2 | 72 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 14:08 | 59 | 031 | 59 | 024 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 14:09 | 59 | 012 | 59 | 011 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 14:14 | 59 | 032 | 59 | 009 | NO14LO | 217.1 | 217 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 14:15 | 59 | 013 | 59 | 003 | NO14LO | 217.1 | 434 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 14:22 | 59 | 033 | 59 | 009 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 14:23 | 59 | 014 | 59 | 003 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:28 | 59 | 034 | 59 | 028 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:29 | 59 | 015 | 59 | 015 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 14:29 | 59 | 035 | 59 | 024 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 14:30 | 59 | 016 | 59 | 016 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
144 MHz | FM | R9VE | 14.08.2021 14:35 | 59 | 036 | 59 | 008 | NO25VI | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 14:36 | 59 | 037 | 59 | 023 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 14:38 | 59 | 017 | 59 | 011 | NO25OK | 52.6 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 14:31 |
144 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 15:00 | 59 | 038 | 59 | 038 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 14.08.2021 15:01 | 59 | 018 | 59 | 017 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 14.08.2021 15:03 | 59 | 039 | 59 | 027 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:04 | 59 | 040 | 59 | 027 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:05 | 59 | 019 | 59 | 014 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 15:06 | 59 | 020 | 59 | 023 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | FM | RD8U | 14.08.2021 15:08 | 59 | 041 | 59 | 051 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
144 MHz | FM | R9VE | 14.08.2021 15:11 | 59 | 042 | 59 | 010 | NO25VI | 18.3 | 18 | |
144 MHz | SSB | RG8U | 14.08.2021 15:16 | 59 | 043 | 59 | 028 | NO33NV | 184.8 | 185 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:17 | 59 | 044 | 59 | 035 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:18 | 59 | 021 | 59 | 022 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 15:21 | 59 | 045 | 59 | 014 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 14.08.2021 15:22 | 59 | 022 | 59 | 004 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | FM | RC8U | 14.08.2021 15:44 | 59 | 046 | 59 | 017 | NO36EE | 85.9 | 86 | |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 15:46 | 59 | 047 | 59 | 034 | NO13UE | 292.2 | 292 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 15:48 | 59 | 048 | 59 | 028 | NO13UE | 292.2 | 292 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 00:02 | 59 | 049 | 59 | 041 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 00:04 | 59 | 023 | 59 | 027 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 00:07 | 59 | 024 | 59 | 030 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 00:15 | 59 | 050 | 59 | 041 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 00:16 | 59 | 051 | 59 | 055 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 00:18 | 59 | 025 | 59 | 025 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 00:19 | 59 | 052 | 59 | 069 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 00:20 | 59 | 053 | 59 | 042 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 00:22 | 59 | 026 | 59 | 021 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 00:24 | 59 | 054 | 59 | 018 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 00:25 | 59 | 027 | 59 | 005 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 00:32 | 59 | 055 | 59 | 004 | NO15RA | 170.2 | 170 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 00:33 | 59 | 028 | 59 | 003 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 00:40 | 59 | 056 | 59 | 018 | MO93OX | 467.4 | 467 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 00:49 | 59 | 057 | 59 | 015 | NO33WR | 223.5 | 224 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 00:56 | 59 | 058 | 59 | 037 | NO15IA | 216.3 | 216 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 00:57 | 59 | 030 | 59 | 010 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 00:59 | 59 | 059 | 59 | 029 | NO14KP | 220 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:01 | 59 | 060 | 59 | 052 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:02 | 59 | 031 | 59 | 035 | NO34DN | 98.5 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 01:03 | 59 | 061 | 59 | 049 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 01:04 | 59 | 032 | 59 | 034 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 01:06 | 59 | 062 | 59 | 022 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 01:07 | 59 | 033 | 59 | 007 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:12 | 59 | 063 | 59 | 083 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:13 | 59 | 034 | 59 | 041 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 01:17 | 59 | 064 | 59 | 022 | MO93OX | 467.4 | 467 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 01:18 | 59 | 065 | 59 | 050 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 01:29 | 59 | 035 | 59 | 008 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 01:30 | 59 | 036 | 59 | 036 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 01:31 | 59 | 066 | 59 | 046 | NO15IA | 216.3 | 216 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 01:32 | 59 | 067 | 59 | 076 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 01:34 | 59 | 037 | 59 | 015 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 01:35 | 59 | 068 | 59 | 012 | NO15RA | 170.2 | 170 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:37 | 59 | 038 | 59 | 028 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 01:38 | 59 | 069 | 59 | 030 | NO14LO | 217.1 | 217 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:52 | 59 | 070 | 59 | 059 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:01 | 59 | 071 | 59 | 089 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 02:02 | 59 | 039 | 59 | 039 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 02:02 | 59 | 072 | 59 | 086 | NO15WC | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 02:02 | 59 | 073 | 59 | 057 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 02:04 | 59 | 040 | 59 | 017 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:07 | 59 | 041 | 59 | 048 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 02:10 | 59 | 074 | 59 | 025 | MO93OX | 467.4 | 467 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:15 | 59 | 042 | 59 | 032 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 02:22 | 59 | 076 | 59 | 038 | NO14KP | 220 | 220 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 02:23 | 59 | 077 | 59 | 054 | NO15IA | 216.3 | 216 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 02:24 | 59 | 078 | 59 | 016 | NO15RA | 170.2 | 170 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 02:25 | 59 | 043 | 59 | 012 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 02:27 | 59 | 079 | 59 | 034 | NO14LO | 217.1 | 217 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 02:29 | 59 | 080 | 59 | 028 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 02:30 | 59 | 044 | 59 | 008 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 02:34 | 59 | 081 | 59 | 030 | NO33MO | 213.7 | 214 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 02:37 | 59 | 082 | 59 | 065 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 02:38 | 59 | 045 | 59 | 049 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 02:40 | 59 | 083 | 59 | 025 | NO33WR | 223.5 | 224 | |
432 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 02:43 | 59 | 046 | 59 | 014 | NO33WR | 223.5 | 447 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:44 | 59 | 047 | 59 | 052 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:45 | 59 | 084 | 59 | 076 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:48 | 59 | 085 | 59 | 068 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 03:00 | 59 | 086 | 59 | 065 | NO35BH | 14.8 | 15 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 03:02 | 59 | 087 | 59 | 030 | MO93OX | 467.4 | 467 | |
144 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 03:03 | 59 | 088 | 59 | 104 | NO15WC | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | UB8O | 15.08.2021 03:04 | 59 | 048 | 59 | 048 | NO15WC | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 03:06 | 59 | 089 | 59 | 073 | NO25OK | 52.6 | 53 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 03:07 | 59 | 090 | 59 | 059 | NO15IA | 216.3 | 216 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 03:08 | 59 | 049 | 59 | 022 | NO15IA | 216.3 | 433 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 03:08 | 59 | 050 | 59 | 035 | NO25OK | 52.6 | 105 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 03:09 | 59 | 091 | 59 | 045 | NO14KP | 220 | 220 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 03:10 | 59 | 092 | 59 | 110 | NO36FK | 114.1 | 114 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 03:12 | 59 | 051 | 59 | 058 | NO36FK | 114.1 | 228 | |
144 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 03:14 | 59 | 093 | 59 | 033 | NO34IW | 69.8 | 70 | |
432 MHz | FM | R9OEO | 15.08.2021 03:15 | 59 | 052 | 59 | 010 | NO34IW | 69.8 | 140 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 03:18 | 59 | 094 | 59 | 086 | NO34DN | 98.5 | 99 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 03:19 | 59 | 053 | 59 | 057 | NO34DN | 98.5 | 197 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 03:21 | 59 | 095 | 59 | 031 | NO33WR | 223.5 | 224 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 03:22 | 59 | 096 | 59 | 044 | NO33MO | 213.7 | 214 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 03:25 | 59 | 097 | 59 | 027 | NO15RA | 170.2 | 170 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 03:27 | 59 | 054 | 59 | 018 | NO15RA | 170.2 | 340 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 03:30 | 59 | 098 | 59 | 043 | NO14LO | 217.1 | 217 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 03:40 | 59 | 099 | 59 | 074 | NO33KV | 179.5 | 180 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 03:42 | 59 | 056 | 59 | 055 | NO33KV | 179.5 | 359 | |
144 MHz | FM | RK9ULD | 15.08.2021 03:51 | 59 | 100 | 59 | 063 | NO34DH | 125.9 | 126 | |
144 MHz | FM | RG8U | 15.08.2021 03:51 | 59 | 101 | 59 | 049 | NO33NV | 184.8 | 185 |