Просмотр отчета участника - UA9UJF (NO33KV)
Позывной UA9UJF
QTH-локатор NO33KV
Группа SO
Заявлено Подтверждено
Очки 33479 32134
Корреспондентов 17 15
QSO 135 127
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 12:02 59 001 59 001 NO15WC 235.6 236
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 12:10 59 002 59 001 NO24SU 137 137
144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 12:12 59 003 59 003 NO15IA 296.7 297
144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 12:13 59 004 59 005 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 12:14 59 001 59 002 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 12:21 59 005 59 004 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 12:22 59 002 59 004 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:28 59 006 59 001 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:30 59 003 59 001 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 12:36 59 007 59 003 NO33NV 16.3 16
144 MHz SSB R9UGD 14.08.2021 12:43 59 008 59 005 NO33NS 21.5 22
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:48 59 009 59 007 NO25OK 202.1 202
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:50 59 004 59 005 NO25OK 202.1 404
144 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 12:57 59 010 59 001 NO33WR 68.2 68
432 MHz FM R9UCD 14.08.2021 12:59 59 005 59 001 NO33NS 21.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 13:01 59 011 59 008 NO33NV 16.3 16
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 13:03 59 012 59 010 NO24SU 137 137
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:13 59 013 59 004 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:15 59 006 59 003 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 13:20 59 014 59 016 NO15IA 296.7 297
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 13:21 59 007 59 003 NO15IA 296.7 593
144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 13:22 59 015 59 028 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 13:23 59 008 59 009 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 13:27 59 016 59 018 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 13:29 59 009 59 009 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:32 59 017 59 021 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:36 59 010 59 008 NO15WC 235.6 471
144 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 13:40 59 018 59 003 NO33WR 68.2 68
432 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 13:42 59 011 59 001 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 13:51 59 019 59 015 NO13UE 223.4 223
144 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 13:54 59 020 59 025 NO35AK 179.5 180
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 13:56 59 012 59 010 NO35AK 179.5 359
144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 14:02 59 021 59 019 NO15IA 296.7 297
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 14:06 59 013 59 004 NO15IA 296.7 593
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:12 59 022 59 006 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:13 59 014 59 005 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 14:23 59 023 59 039 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 14:25 59 015 59 018 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:29 59 024 59 035 NO35AK 179.5 180
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:30 59 016 59 016 NO35AK 179.5 359
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 14:31 59 017 59 016 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 14:32 59 025 59 029 NO34DN 83.2 83
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 14:34 59 026 59 022 NO24SU 137 137
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 14:47 59 027 59 035 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 14:48 59 018 59 015 NO15WC 235.6 471
432 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 14:49 59 019 59 002 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 14:50 59 028 59 005 NO33WR 68.2 68
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 14:57 59 029 59 022 NO33NV 16.3 16
144 MHz FM RK9ULD 14.08.2021 14:59 59 030 59 023 NO34DH 59.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 022

144 MHz FM RK9ULD 14.08.2021 15:01 59 031 59 024 NO34DH 59.8 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 15:06 59 032 59 006 NO33WR 68.2 68
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 15:07 59 033 59 026 NO33NV 16.3 16
432 MHz FM R9UCD 14.08.2021 15:08 59 020 59 002 NO33NS 21.5 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 15:09 59 021 59 003 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:17 59 034 59 008 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:18 59 022 59 007 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 15:27 59 035 59 037 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 14.08.2021 15:28 59 023 59 024 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 15:36 59 036 59 059 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 15:38 59 024 59 029 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:45 59 037 59 034 NO25OK 202.1 202
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:46 59 025 59 018 NO25OK 202.1 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 018

144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:50 59 038 59 051 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:53 59 026 59 023 NO15WC 235.6 471
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 15:55 59 039 59 035 NO13UE 223.4 223
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 15:58 59 040 59 030 NO13UE 223.4 223
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 00:02 59 041 59 049 NO35AK 179.5 180
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 00:03 59 027 59 023 NO35AK 179.5 359
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 00:04 59 042 59 003 NO33MO 34.3 34
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:06 59 043 59 041 NO25OK 202.1 202
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 00:06 59 044 59 045 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:07 59 028 59 019 NO25OK 202.1 404
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 00:08 59 029 59 029 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:14 59 045 59 010 NO33WR 68.2 68
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:15 59 030 59 005 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 00:33 59 046 59 071 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 00:34 59 031 59 034 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:40 59 047 59 061 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:41 59 032 59 028 NO15WC 235.6 471
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:48 59 033 59 010 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:55 59 048 59 012 NO13XM 196.3 196
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 01:03 59 049 59 061 NO35AK 179.5 180
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 01:04 59 034 59 032 NO35AK 179.5 359
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 01:05 59 050 59 053 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 01:07 59 035 59 037 NO34DN 83.2 166
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 01:10 59 051 59 081 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 01:11 59 036 59 040 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:12 59 052 59 052 NO25OK 202.1 202
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:13 59 037 59 025 NO25OK 202.1 404
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 01:18 59 053 59 019 NO33MO 34.3 34
144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 01:19 59 054 59 043 NO15IA 296.7 297
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 01:20 59 038 59 013 NO15IA 296.7 593
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:25 59 055 59 014 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:26 59 039 59 011 NO13XM 196.3 393
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:32 59 040 59 009 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:34 59 056 59 019 NO33WR 68.2 68
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:42 59 057 59 078 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:43 59 041 59 038 NO15WC 235.6 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 043

144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 02:02 59 058 59 066 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 02:03 59 042 59 045 NO34DN 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:04 59 043 59 012 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 02:08 59 059 59 050 NO15IA 296.7 297
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 02:09 59 044 59 019 NO15IA 296.7 593
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:10 59 060 59 022 NO33WR 68.2 68
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:17 59 061 59 017 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:19 59 045 59 013 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 02:25 59 062 59 028 NO33MO 34.3 34
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:25 59 063 59 092 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:26 59 046 59 046 NO15WC 235.6 471
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 02:27 59 047 59 051 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:33 59 064 59 066 NO25OK 202.1 202
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:34 59 048 59 034 NO25OK 202.1 404
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:37 59 065 59 082 NO35AK 179.5 180
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:38 59 049 59 045 NO35AK 179.5 359
144 MHz SSB RG8U 15.08.2021 02:57 59 066 59 038 NO33NV 16.3 16
144 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 03:01 59 067 59 080 NO34DN 83.2 83
432 MHz SSB RA9UKW 15.08.2021 03:03 59 050 59 054 NO34DN 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:03 59 051 59 016 NO33WR 68.2 136
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:09 59 068 59 019 NO33WR 68.2 0 Неправильный диапазон

144 MHz SSB RG8U 15.08.2021 03:11 59 069 59 040 NO33NV 16.3 16
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 03:12 59 070 59 042 NO33MO 34.3 34
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:16 59 071 59 020 NO13XM 196.3 0 Неправильный диапазон

144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:27 59 072 59 063 NO15IA 296.7 297
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:30 59 052 59 024 NO15IA 296.7 593
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 03:31 59 053 59 064 NO36FK 283.7 567
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:33 59 073 59 021 NO13XM 196.3 196
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:35 59 054 59 016 NO13XM 196.3 393
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:40 59 074 59 099 NO35AK 179.5 180
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 03:40 59 075 59 119 NO36FK 283.7 284
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:42 59 055 59 056 NO35AK 179.5 359
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:44 59 076 59 079 NO25OK 202.1 202
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:45 59 056 59 038 NO25OK 202.1 404
144 MHz SSB R9YCR 15.08.2021 03:47 59 077 59 007 NO13UI 217.2 217
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:56 59 078 59 114 NO15WC 235.6 236
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:57 59 057 59 055 NO15WC 235.6 471