Просмотр отчета участника - RA9UKW (NO34DN)
Позывной RA9UKW
QTH-локатор NO34DN
Группа SO
Заявлено Подтверждено
Очки 55099 49304
Корреспондентов 21 21
QSO 192 176
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:01 59 001 59 001 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:02 59 001 59 001 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:05 59 001 59 001 NO25OK 119.3 477
144 MHz FM RD8U 14.08.2021 12:08 59 002 59 004 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 12:09 59 002 59 001 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 14.08.2021 12:11 59 002 59 001 NO36FK 208.5 834
144 MHz FM RX9UK 14.08.2021 12:14 59 003 59 005 NO35AK 98.5 99
432 MHz FM RX9UK 14.08.2021 12:15 59 003 59 003 NO35AK 98.5 197
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:21 59 004 59 005 NO33KV 83.2 83
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:22 59 004 59 002 NO33KV 83.2 166
1,3 GHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:24 59 003 59 001 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 12:32 59 005 59 005 NO24SU 58 58
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 12:37 59 006 59 005 NO13UE 228 228
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 12:38 59 007 59 006 NO13UE 228 228
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:40 59 008 59 002 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:41 59 005 59 002 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:48 59 004 59 001 NO13XM 191.3 765
144 MHz FM RK9ULD 14.08.2021 12:52 59 009 59 006 NO34DH 27.8 28
144 MHz FM RZ9UO 14.08.2021 12:53 59 010 59 006 NO33HV 77.2 77
144 MHz FM R9OEO 14.08.2021 12:57 59 011 59 003 NO34IW 49.4 49
144 MHz FM RK9ULD 14.08.2021 13:00 59 012 59 007 NO34DH 27.8 28
144 MHz FM RD8U 14.08.2021 13:02 59 013 59 019 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 13:03 59 006 59 006 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 14.08.2021 13:04 59 005 59 003 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 13:11 59 014 59 014 NO15IA 235.2 235
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 13:12 59 007 59 001 NO15IA 235.2 470
144 MHz SSB R9OY 14.08.2021 13:19 59 015 59 004 NO14LO 214.6 215
432 MHz SSB R9OY 14.08.2021 13:20 59 008 59 001 NO14LO 214.6 429
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 13:23 59 016 59 013 NO13UE 228 228
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 13:25 59 017 59 015 NO24SU 58 58
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:27 59 018 59 016 NO33KV 83.2 83
144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 13:28 59 019 59 017 NO33NV 91.7 92
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:29 59 009 59 009 NO33KV 83.2 166
1,3 GHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:30 59 006 59 002 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:33 59 020 59 005 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:35 59 010 59 004 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:38 59 007 59 002 NO13XM 191.3 765
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:44 59 021 59 022 NO15WC 165.9 166
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:46 59 011 59 009 NO15WC 165.9 332
1,3 GHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:50 59 008 59 002 NO25OK 119.3 0 Неправильное время

У корреспондента 13:55

144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:50 59 022 59 017 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:53 59 012 59 009 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 14:03 59 009 59 003 NO15WC 165.9 664
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 14:03 59 013 59 005 NO15IA 235.2 0 Неправильное время

У корреспондента 14:07

144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 14:05 59 023 59 023 NO15WC 165.9 166
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 14:11 59 024 59 022 NO13UE 228 228
144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 14:15 59 025 59 022 NO15IA 235.2 235
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:16 59 026 59 020 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:17 59 014 59 010 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:21 59 010 59 003 NO25OK 119.3 477
144 MHz SSB RN9U 14.08.2021 14:27 59 027 59 020 NO24SU 58 58
144 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:28 59 028 59 034 NO35AK 98.5 99
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:29 59 015 59 015 NO35AK 98.5 197
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:31 59 016 59 017 NO33KV 83.2 166
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:32 59 029 59 025 NO33KV 83.2 83
1,3 GHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:33 59 011 59 004 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 14:36 59 030 59 044 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 14:38 59 017 59 019 NO36FK 208.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 013

1,3 GHz SSB RD8U 14.08.2021 14:40 59 012 59 006 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:42 59 031 59 007 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:44 59 018 59 006 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:46 59 013 59 003 NO13XM 191.3 765
432 MHz SSB R9OY 14.08.2021 14:55 59 019 59 005 NO14LO 214.6 429
144 MHz FM RK9ULD 14.08.2021 14:58 59 032 59 022 NO34DH 27.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 023

144 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 15:03 59 033 59 029 NO15IA 235.2 235
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 15:04 59 020 59 007 NO15IA 235.2 470
144 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:10 59 034 59 028 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:12 59 021 59 015 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:15 59 014 59 004 NO25OK 119.3 477
144 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 15:17 59 035 59 044 NO35AK 98.5 99
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 15:18 59 022 59 021 NO35AK 98.5 197
144 MHz SSB RD8U 14.08.2021 15:19 59 036 59 053 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 15:21 59 023 59 026 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 14.08.2021 15:24 59 015 59 008 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:27 59 037 59 035 NO33KV 83.2 83
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:28 59 024 59 023 NO33KV 83.2 166
1,3 GHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:32 59 016 59 007 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RG8U 14.08.2021 15:34 59 038 59 031 NO33NV 91.7 92
144 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 15:35 59 039 59 008 NO33WR 138.5 139
432 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 15:38 59 025 59 004 NO33WR 138.5 277
144 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:41 59 040 59 009 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:43 59 026 59 008 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:47 59 017 59 004 NO13XM 191.3 765
144 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:50 59 041 59 050 NO15WC 165.9 166
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:52 59 027 59 022 NO15WC 165.9 332
1,3 GHz SSB UB8O 14.08.2021 15:53 59 018 59 007 NO15WC 165.9 664
144 MHz SSB RA9YUQ 14.08.2021 15:56 59 042 59 036 NO13UE 228 228
144 MHz SSB R9YAF 14.08.2021 15:56 59 043 59 029 NO13UE 228 228
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:05 59 044 59 040 NO25OK 119.3 119
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:07 59 045 59 044 NO33KV 83.2 83
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:08 59 028 59 020 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:08 59 029 59 029 NO33KV 83.2 166
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 00:15 59 046 59 004 NO33MO 117.2 117
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:22 59 047 59 012 NO33WR 138.5 139
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:23 59 030 59 006 NO33WR 138.5 277
1,3 GHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:29 59 019 59 009 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 00:34 59 031 59 035 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 15.08.2021 00:36 59 020 59 010 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:38 59 048 59 011 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:40 59 032 59 009 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:42 59 021 59 005 NO13XM 191.3 765
144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 00:50 59 049 59 036 NO15IA 235.2 235
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 00:52 59 033 59 009 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 00:52 59 034 59 004 NO15RA 188.5 377
144 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 00:54 59 050 59 007 NO15RA 188.5 189
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:57 59 035 59 029 NO15WC 165.9 332
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:58 59 051 59 065 NO15WC 165.9 166
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 01:01 59 052 59 060 NO35AK 98.5 99
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 01:04 59 036 59 006 NO34IW 49.4 99
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:05 59 053 59 050 NO33KV 83.2 83
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:07 59 037 59 035 NO33KV 83.2 166
1,3 GHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:08 59 022 59 012 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:12 59 054 59 051 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:14 59 038 59 026 NO25OK 119.3 239
144 MHz SSB R9UP 15.08.2021 01:19 59 055 59 051 NO35BH 84.1 84
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 01:20 59 056 59 020 NO33MO 117.2 117
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 01:20 59 057 59 085 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 01:22 59 039 59 044 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 15.08.2021 01:23 59 023 59 013 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 01:25 59 058 59 045 NO15IA 235.2 235
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 01:26 59 040 59 014 NO15IA 235.2 470
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:26 59 059 59 073 NO15WC 165.9 166
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:27 59 041 59 035 NO15WC 165.9 332
432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 01:28 59 042 59 007 NO15RA 188.5 377
1,3 GHz SSB UB8O 15.08.2021 01:30 59 024 59 010 NO15WC 165.9 664
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:33 59 060 59 015 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:35 59 043 59 012 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:37 59 025 59 008 NO13XM 191.3 765
144 MHz SSB R9OY 15.08.2021 01:40 59 061 59 031 NO14LO 214.6 215
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 01:45 59 062 59 023 NO34IW 49.4 49
144 MHz FM RK9ULD 15.08.2021 01:50 59 063 59 044 NO34DH 27.8 28
144 MHz FM RZ9UO 15.08.2021 01:50 59 064 59 045 NO33HV 77.2 77
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:52 59 065 59 020 NO33WR 138.5 139
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:54 59 044 59 010 NO33WR 138.5 277
1,3 GHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:59 59 026 59 006 NO33WR 138.5 554
1,3 GHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:01 59 027 59 007 NO33WR 138.5 554
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 02:02 59 066 59 058 NO33KV 83.2 83
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 02:03 59 045 59 042 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:03 59 046 59 011 NO33WR 138.5 277
1,3 GHz SSB UA9UJF 15.08.2021 02:05 59 028 59 015 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:08 59 067 59 021 NO33WR 138.5 139
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 02:09 59 068 59 096 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 02:10 59 047 59 049 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 15.08.2021 02:12 59 029 59 016 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB R9UP 15.08.2021 02:16 59 069 59 063 NO35BH 84.1 84
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:16 59 070 59 090 NO15WC 165.9 166
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 02:18 59 048 59 021 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:19 59 049 59 044 NO15WC 165.9 332
1,3 GHz SSB UB8O 15.08.2021 02:21 59 030 59 013 NO15WC 165.9 664
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:22 59 071 59 064 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:23 59 050 59 033 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:26 59 031 59 011 NO25OK 119.3 477
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:29 59 072 59 018 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:31 59 051 59 014 NO13XM 191.3 383
1,3 GHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:33 59 032 59 010 NO13XM 191.3 765
144 MHz FM RK9ULD 15.08.2021 02:38 59 073 59 051 NO34DH 27.8 28
144 MHz FM R2SD/9 15.08.2021 02:39 59 074 59 046 NO36AD 176.7 177
144 MHz FM RZ9UO 15.08.2021 02:40 59 075 59 057 NO33HV 77.2 77
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:44 59 052 59 047 NO35AK 98.5 197
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:45 59 076 59 084 NO35AK 98.5 99
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 02:55 59 077 59 029 NO34IW 49.4 49
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 02:57 59 053 59 009 NO34IW 49.4 99
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 02:59 59 078 59 034 NO33MO 117.2 117
144 MHz SSB RW9UET 15.08.2021 03:01 59 079 59 035 NO33MO 117.2 117
144 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:01 59 080 59 067 NO33KV 83.2 83
144 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:02 59 081 59 028 NO33WR 138.5 139
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:03 59 054 59 050 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:03 59 055 59 015 NO33WR 138.5 277
1,3 GHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:05 59 033 59 018 NO33KV 83.2 0 Неподтвержденное QSO

1,3 GHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:07 59 034 59 019 NO33WR 138.5 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 009

144 MHz FM RZ9UO 15.08.2021 03:09 59 082 59 065 NO33HV 77.2 77
144 MHz FM RK9ULD 15.08.2021 03:10 59 083 59 057 NO34DH 27.8 28
144 MHz FM R9OEO 15.08.2021 03:12 59 084 59 032 NO34IW 49.4 49
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:15 59 056 59 024 NO15IA 235.2 0 Неподтвержденное QSO

144 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:15 59 085 59 061 NO15IA 235.2 235
144 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:18 59 086 59 094 NO35AK 98.5 99
144 MHz SSB R9UP 15.08.2021 03:18 59 087 59 071 NO35BH 84.1 84
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:19 59 057 59 053 NO35AK 98.5 197
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 03:20 59 058 59 011 NO34IW 49.4 99
144 MHz SSB R9YCR 15.08.2021 03:28 59 088 59 003 NO13UI 215.8 216
144 MHz SSB RD8U 15.08.2021 03:29 59 089 59 118 NO36FK 208.5 209
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 03:31 59 059 59 063 NO36FK 208.5 417
1,3 GHz SSB RD8U 15.08.2021 03:33 59 035 59 018 NO36FK 208.5 834
144 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:40 59 090 59 022 NO13XM 191.3 191
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:42 59 060 59 014 NO13XM 191.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 017

1,3 GHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:45 59 036 59 012 NO13XM 191.3 765
144 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:47 59 091 59 080 NO25OK 119.3 119
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:48 59 061 59 039 NO25OK 119.3 239
1,3 GHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:50 59 037 59 014 NO25OK 119.3 477
144 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:53 59 092 59 113 NO15WC 165.9 166
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:54 59 062 59 057 NO15WC 165.9 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 054

1,3 GHz CW UB8O 15.08.2021 03:59 599 038 599 015 NO15WC 165.9 664