Просмотр отчета участника - RA9UKW (NO34DN)
Позывной RA9UKW
QTH-локатор NO34DN
Группа SO
Заявлено Подтверждено
Очки 55099 49304
Корреспондентов 21 21
QSO 192 176
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 12:02 59 001 59 001 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 12:09 59 002 59 001 NO36FK 208.5 417
432 MHz FM RX9UK 14.08.2021 12:15 59 003 59 003 NO35AK 98.5 197
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 12:22 59 004 59 002 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 12:41 59 005 59 002 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 13:03 59 006 59 006 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 13:12 59 007 59 001 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB R9OY 14.08.2021 13:20 59 008 59 001 NO14LO 214.6 429
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 13:29 59 009 59 009 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 13:35 59 010 59 004 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 13:46 59 011 59 009 NO15WC 165.9 332
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 13:53 59 012 59 009 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 14:03 59 013 59 005 NO15IA 235.2 0 Неправильное время

У корреспондента 14:07

432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 14:17 59 014 59 010 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 14:29 59 015 59 015 NO35AK 98.5 197
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 14:31 59 016 59 017 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 14:38 59 017 59 019 NO36FK 208.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 013

432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 14:44 59 018 59 006 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB R9OY 14.08.2021 14:55 59 019 59 005 NO14LO 214.6 429
432 MHz SSB RV9OW 14.08.2021 15:04 59 020 59 007 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB UA9UPI 14.08.2021 15:12 59 021 59 015 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RX9UK 14.08.2021 15:18 59 022 59 021 NO35AK 98.5 197
432 MHz SSB RD8U 14.08.2021 15:21 59 023 59 026 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB UA9UJF 14.08.2021 15:28 59 024 59 023 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 14.08.2021 15:38 59 025 59 004 NO33WR 138.5 277
432 MHz SSB RA9YI 14.08.2021 15:43 59 026 59 008 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB UB8O 14.08.2021 15:52 59 027 59 022 NO15WC 165.9 332
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 00:08 59 028 59 020 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 00:08 59 029 59 029 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 00:23 59 030 59 006 NO33WR 138.5 277
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 00:34 59 031 59 035 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 00:40 59 032 59 009 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 00:52 59 033 59 009 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 00:52 59 034 59 004 NO15RA 188.5 377
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 00:57 59 035 59 029 NO15WC 165.9 332
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 01:04 59 036 59 006 NO34IW 49.4 99
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 01:07 59 037 59 035 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 01:14 59 038 59 026 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 01:22 59 039 59 044 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 01:26 59 040 59 014 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 01:27 59 041 59 035 NO15WC 165.9 332
432 MHz SSB R9OEN 15.08.2021 01:28 59 042 59 007 NO15RA 188.5 377
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 01:35 59 043 59 012 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 01:54 59 044 59 010 NO33WR 138.5 277
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 02:03 59 045 59 042 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 02:03 59 046 59 011 NO33WR 138.5 277
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 02:10 59 047 59 049 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 02:18 59 048 59 021 NO15IA 235.2 470
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 02:19 59 049 59 044 NO15WC 165.9 332
432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 02:23 59 050 59 033 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 02:31 59 051 59 014 NO13XM 191.3 383
432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 02:44 59 052 59 047 NO35AK 98.5 197
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 02:57 59 053 59 009 NO34IW 49.4 99
432 MHz SSB UA9UJF 15.08.2021 03:03 59 054 59 050 NO33KV 83.2 166
432 MHz SSB RU9UB 15.08.2021 03:03 59 055 59 015 NO33WR 138.5 277
432 MHz SSB RV9OW 15.08.2021 03:15 59 056 59 024 NO15IA 235.2 0 Неподтвержденное QSO

432 MHz SSB RX9UK 15.08.2021 03:19 59 057 59 053 NO35AK 98.5 197
432 MHz FM R9OEO 15.08.2021 03:20 59 058 59 011 NO34IW 49.4 99
432 MHz SSB RD8U 15.08.2021 03:31 59 059 59 063 NO36FK 208.5 417
432 MHz SSB RA9YI 15.08.2021 03:42 59 060 59 014 NO13XM 191.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 017

432 MHz SSB UA9UPI 15.08.2021 03:48 59 061 59 039 NO25OK 119.3 239
432 MHz SSB UB8O 15.08.2021 03:54 59 062 59 057 NO15WC 165.9 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 054