Просмотр отчета участника - R9OHN (NO14PS)
Позывной R9OHN
QTH-локатор NO14PS
Группа Single-OP
Новосибирская область Да
Операторы R9OHN
Заявлено Подтверждено
Очки 13780 13529
Корреспондентов 11 11
QSO 80 78
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 12:30 59 001 59 006 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 12:30 59 002 59 007 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 12:32 59 003 59 007 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 12:33 59 004 59 006 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9OIF 08.08.2026 12:34 59 005 59 006 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM UA9ORM 08.08.2026 12:42 59 006 59 001 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM UA9ORM 08.08.2026 13:00 59 007 59 004 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 13:01 59 008 59 010 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 13:03 59 009 59 010 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 13:03 59 010 59 014 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9OIF 08.08.2026 13:05 59 011 59 010 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 13:15 59 012 59 009 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R9PU 08.08.2026 13:41 59 013 59 007 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 13:57 59 014 59 005 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM UA9ORM 08.08.2026 14:01 59 015 59 008 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9PM 08.08.2026 14:06 59 016 59 007 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 14:08 59 017 59 017 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 14:13 59 018 59 017 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 14:14 59 019 59 024 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9OIF 08.08.2026 14:15 59 020 59 018 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 14:20 59 021 59 019 NO14MU 18.5 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 022

144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 14:26 59 022 59 012 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM RA9OEG 08.08.2026 15:05 59 023 59 031 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM R9OIF 08.08.2026 15:06 59 024 59 025 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM R9OHU 08.08.2026 15:06 59 025 59 023 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R9OON 08.08.2026 15:07 59 026 59 032 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9PM 08.08.2026 15:11 59 027 59 014 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM UA9ORM 08.08.2026 15:13 59 028 59 014 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9OAJ 08.08.2026 15:15 59 029 59 030 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9YAF 08.08.2026 15:23 59 030 59 003 NO13UE 178 278
144 MHz FM RA9YUQ 08.08.2026 15:25 59 031 59 004 NO13UE 178 278
144 MHz FM R8OAK 08.08.2026 15:32 59 032 59 021 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 00:04 59 033 59 040 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 00:04 59 034 59 042 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 00:06 59 035 59 024 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM UA9ORM 09.08.2026 00:13 59 036 59 020 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9OIF 09.08.2026 00:15 59 037 59 032 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 00:30 59 038 59 037 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 00:36 59 039 59 030 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 01:04 59 040 59 050 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM UA9ORM 09.08.2026 01:05 59 041 59 025 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 01:05 59 042 59 054 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 01:08 59 043 59 037 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 01:23 59 044 59 045 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9OIF 09.08.2026 01:25 59 045 59 042 NO14KW 32.4 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 041

144 MHz FM R9PM 09.08.2026 01:34 59 046 59 031 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 01:55 59 047 59 028 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R9OIF 09.08.2026 02:02 59 048 59 046 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM RA9OEG 09.08.2026 02:02 59 049 59 053 NO14MU 18.5 119
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 02:03 59 050 59 048 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM UA9ORM 09.08.2026 02:05 59 051 59 030 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 02:07 59 052 59 036 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 02:07 59 053 59 070 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9YAF 09.08.2026 02:14 59 054 59 010 NO13UE 178 278
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 02:25 59 055 59 051 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 02:39 59 056 59 048 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9YAF 09.08.2026 03:01 59 057 59 016 NO13UE 178 278
144 MHz FM UA9ORM 09.08.2026 03:05 59 058 59 037 NO14QF 60.4 160
144 MHz FM R9OHU 09.08.2026 03:06 59 059 59 041 NO15PA 27.8 128
144 MHz FM R8OAK 09.08.2026 03:07 59 060 59 059 NO15WA 46.5 147
144 MHz FM R9OON 09.08.2026 03:08 59 061 59 081 NO15LC 42.8 143
144 MHz FM R9OIF 09.08.2026 03:09 59 062 59 057 NO14KW 32.4 132
144 MHz FM R9OAJ 09.08.2026 03:14 59 063 59 058 NO14NX 25.6 126
144 MHz FM R9PM 09.08.2026 03:28 59 064 59 053 NO15WA 46.5 147