| Позывной | R9OGO | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | NO14MW | |
| Группа | SO | |
| Новосибирская область | Да | |
| Операторы | R9OGO | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 4485 | 4297 |
| Корреспондентов | 5 | 5 |
| QSO | 52 | 50 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:04 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO14MU | 9.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:07 | 59 | 002 | 59 | 003 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:08 | 59 | 003 | 59 | 002 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:11 | 59 | 004 | 59 | 005 | NO14MU | 9.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:13 | 59 | 005 | 59 | 007 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:14 | 59 | 006 | 59 | 008 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 12.07.2026 11:17 | 59 | 007 | 59 | 004 | NO14NX | 7 | 114 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:24 | 59 | 008 | 59 | 009 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:24 | 59 | 009 | 59 | 009 | NO14MU | 9.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:26 | 59 | 010 | 59 | 009 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 12.07.2026 11:28 | 59 | 011 | 59 | 007 | NO14NX | 7 | 114 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:34 | 59 | 012 | 59 | 012 | NO14MU | 9.3 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 013 |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:34 | 59 | 013 | 59 | 013 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 12.07.2026 11:35 | 59 | 014 | 59 | 010 | NO14NX | 7 | 114 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:38 | 59 | 015 | 59 | 013 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:45 | 59 | 016 | 59 | 017 | NO14MU | 9.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:46 | 59 | 017 | 59 | 017 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:46 | 59 | 018 | 59 | 017 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 12.07.2026 11:48 | 59 | 019 | 59 | 014 | NO14NX | 7 | 114 | |
| 432 MHz | FM | RA9OEG | 12.07.2026 11:51 | 59 | 020 | 59 | 022 | NO14MU | 9.3 | 119 | |
| 432 MHz | FM | R9PM | 12.07.2026 11:52 | 59 | 021 | 59 | 023 | NO14MW | 0 | 100 | |
| 432 MHz | FM | R9OON | 12.07.2026 11:52 | 59 | 022 | 59 | 022 | NO15LC | 19.3 | 139 | |
| 432 MHz | FM | R9OAJ | 12.07.2026 11:57 | 59 | 023 | 59 | 019 | NO14NX | 7 | 114 | |