Просмотр отчета участника - R9PM (NO14MW)
Позывной R9PM
QTH-локатор NO14MW
Группа SO
Новосибирская область Да
Операторы R9PM
Заявлено Подтверждено
Очки 4338 4288
Корреспондентов 5 5
QSO 50 49
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:01 59 001 59 003 NO14MU 9.3 59
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:02 59 002 59 004 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:03 59 003 59 003 NO14MW 0 50
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:07 59 001 59 003 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:08 59 002 59 003 NO14MW 0 100
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:08 59 003 59 004 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:09 59 004 59 001 NO14NX 7 114
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:11 59 005 59 006 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:11 59 006 59 006 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:13 59 007 59 002 NO14NX 7 114
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:14 59 008 59 006 NO14MW 0 100
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:15 59 004 59 009 NO14MW 0 50
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:16 59 005 59 010 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:17 59 006 59 009 NO14MU 9.3 59
144 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:19 59 007 59 005 NO14NX 7 57
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:21 59 008 59 015 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:21 59 009 59 012 NO14MW 0 50
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:22 59 010 59 014 NO14MU 9.3 59
144 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:23 59 011 59 010 NO14NX 7 57
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:25 59 009 59 010 NO14MW 0 100
144 MHz FM R9OHU 12.07.2026 11:25 59 012 59 012 NO15PA 18.5 69
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:26 59 010 59 010 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:26 59 011 59 010 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:27 59 012 59 005 NO14NX 7 114
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:31 59 013 59 018 NO14MU 9.3 59
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:32 59 014 59 018 NO14MW 0 50
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:33 59 015 59 021 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM R9OHU 12.07.2026 11:34 59 016 59 016 NO15PA 18.5 69
144 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:37 59 017 59 013 NO14NX 7 57
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:38 59 013 59 015 NO14MW 0 100
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:38 59 014 59 015 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:39 59 015 59 015 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:39 59 016 59 012 NO14NX 7 114
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:43 59 018 59 024 NO14MW 0 0 Неправильный QTH

Корреспондент передал NO14MU

144 MHz FM R9OHU 12.07.2026 11:44 59 019 59 020 NO15PA 18.5 69
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:44 59 020 59 023 NO14MW 0 50
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:44 59 021 59 026 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:45 59 022 59 019 NO14NX 7 57
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:46 59 017 59 018 NO14MW 0 100
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:47 59 018 59 018 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:47 59 019 59 018 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:49 59 020 59 015 NO14NX 7 114
432 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:51 59 021 59 023 NO14MU 9.3 119
432 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:52 59 022 59 021 NO15LC 19.3 139
432 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:52 59 023 59 021 NO14MW 0 100
144 MHz FM R9OAJ 12.07.2026 11:56 59 023 59 024 NO14NX 7 57
144 MHz FM R9OON 12.07.2026 11:57 59 024 59 031 NO15LC 19.3 69
144 MHz FM RA9OEG 12.07.2026 11:58 59 025 59 029 NO14MU 9.3 59
144 MHz FM R9OGO 12.07.2026 11:59 59 026 59 028 NO14MW 0 50
144 MHz FM R9OHU 12.07.2026 11:59 59 027 59 027 NO15PA 18.5 69