| Позывной | R9OHU | |
|---|---|---|
| QTH-локатор | NO14LW | |
| Группа | SO | |
| Новосибирская область | Да | |
| Операторы | R9OHU | |
| Заявлено | Подтверждено | |
| Очки | 2117 | 1611 |
| Корреспондентов | 6 | 5 |
| QSO | 35 | 27 |
| Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
| Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:03 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO14KX | 7 | 57 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:05 | 59 | 002 | 59 | 005 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:06 | 59 | 003 | 59 | 003 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO15LW |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:06 | 59 | 004 | 59 | 004 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:08 | 59 | 005 | 59 | 001 | NO14MU | 10.7 | 61 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:10 | 59 | 006 | 59 | 006 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:11 | 59 | 007 | 59 | 005 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:12 | 59 | 008 | 59 | 007 | NO14MU | 10.7 | 61 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 02.08.2026 11:16 | 59 | 009 | 59 | 010 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:16 | 59 | 010 | 59 | 007 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO15LW |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:17 | 59 | 011 | 59 | 010 | NO14KX | 7 | 57 | |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:21 | 59 | 012 | 59 | 012 | NO14MW | 5.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 011 |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:21 | 59 | 013 | 59 | 013 | NO14MU | 10.7 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 011 |
| 144 MHz | FM | R9PM | 02.08.2026 11:21 | 59 | 014 | 59 | 013 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:23 | 59 | 015 | 59 | 015 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:26 | 59 | 016 | 59 | 012 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO15LW |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:26 | 59 | 017 | 59 | 015 | NO14KX | 7 | 57 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:30 | 59 | 018 | 59 | 017 | NO14KX | 7 | 57 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:30 | 59 | 019 | 59 | 018 | NO14MU | 10.7 | 61 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:31 | 59 | 020 | 59 | 018 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 02.08.2026 11:32 | 59 | 021 | 59 | 019 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:34 | 59 | 022 | 59 | 019 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:35 | 59 | 023 | 59 | 019 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 016 |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:41 | 59 | 024 | 59 | 026 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 02.08.2026 11:42 | 59 | 025 | 59 | 024 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:42 | 59 | 026 | 59 | 028 | NO14MU | 10.7 | 61 | |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:43 | 59 | 027 | 59 | 023 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:44 | 59 | 028 | 59 | 020 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO15LW |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:48 | 59 | 029 | 59 | 027 | NO14KX | 7 | 57 | |
| 144 MHz | FM | R9OON | 02.08.2026 11:50 | 59 | 030 | 59 | 031 | NO15LC | 18.5 | 69 | |
| 144 MHz | FM | RA9OEG | 02.08.2026 11:50 | 59 | 031 | 59 | 030 | NO14MU | 10.7 | 61 | |
| 144 MHz | FM | R9PM | 02.08.2026 11:51 | 59 | 032 | 59 | 027 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R9OBF | 02.08.2026 11:52 | 59 | 033 | 59 | 023 | NO15KB | 14.8 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный QTHКорреспондент принял NO15LW |
| 144 MHz | FM | R9OGO | 02.08.2026 11:54 | 59 | 034 | 59 | 028 | NO14MW | 5.4 | 55 | |
| 144 MHz | FM | R8OAK | 02.08.2026 11:55 | 59 | 035 | 59 | 032 | NO14KX | 7 | 57 | |