Просмотр отчета участника - UA0WBR (NO42PF)
Позывной UA0WBR
QTH-локатор NO42PF
Группа SO
Операторы UA0WBR
Заявлено Подтверждено
Очки 21494 19352
Корреспондентов 22 22
QSO 39 36
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RA9UKW 29.08.2026 12:05 59 001 59 001 NO34DN 326.7 327
432 MHz SSB RA9UKW 29.08.2026 12:07 59 001 59 001 NO34DN 326.7 653
1,3 GHz SSB RA9UKW 29.08.2026 12:09 59 001 59 001 NO34DN 326.7 1307
1,3 GHz SSB UA9UJF 29.08.2026 12:10 59 002 59 001 NO33KV 245.6 982
144 MHz SSB UA9UJF 29.08.2026 12:11 59 002 59 001 NO33KV 245.6 246
432 MHz SSB UA9UJF 29.08.2026 12:11 59 002 59 001 NO33KV 245.6 491
144 MHz SSB RV9OW 29.08.2026 12:12 59 003 59 004 NO15IA 533 533
144 MHz SSB UA9UR 29.08.2026 12:14 59 004 59 002 NO33FU 261.5 262
432 MHz SSB UA9UR 29.08.2026 12:15 59 003 59 001 NO33FU 261.5 523
432 MHz FM RZ9UO 29.08.2026 12:17 59 004 59 001 NO33HV 256.9 514
1,3 GHz SSB UA9UR 29.08.2026 12:21 59 003 59 001 NO33FU 261.5 1046
144 MHz SSB R9UGD 29.08.2026 12:49 59 005 59 009 NO33MP 218 218
144 MHz SSB RW9UET 29.08.2026 12:50 59 006 59 011 NO33MO 214.6 215
144 MHz SSB RA9YHK 29.08.2026 12:51 59 007 59 009 NO23XL 263.2 263
144 MHz SSB RG8U 29.08.2026 13:27 59 008 59 009 NO33NV 235 235
144 MHz SSB R9UKE 29.08.2026 13:29 59 009 59 005 NO33OL 197.1 197
432 MHz SSB RW9UET 29.08.2026 13:31 59 005 59 008 NO33MO 214.6 429
144 MHz SSB R9YEZ 29.08.2026 13:34 59 010 59 008 NO22TV 258.5 259
432 MHz SSB R9UGD 29.08.2026 13:36 59 006 59 001 NO33MP 218 436
432 MHz SSB R9YEZ 29.08.2026 14:13 59 007 59 003 NO22TV 258.5 517
144 MHz FM RZ9UO 29.08.2026 14:20 59 011 59 010 NO33HV 256.9 257
144 MHz SSB R8YB 29.08.2026 14:34 59 012 59 001 NO01OM 559.9 560
144 MHz SSB R9OON 29.08.2026 14:47 59 013 59 020 NO15LC 524.9 525
144 MHz SSB RA9YUQ 29.08.2026 15:51 59 014 59 010 NO13UE 390.6 391
144 MHz SSB R9YAF 29.08.2026 15:52 59 015 59 010 NO13UE 390.6 391
432 MHz SSB RA9YHK 29.08.2026 15:56 59 008 59 005 NO23XL 263.2 0 Неправильное время

У корреспондента 12:56

1,3 GHz SSB RA9YHK 29.08.2026 15:58 59 004 59 002 NO23XL 263.2 0 Неправильное время

У корреспондента 13:58

144 MHz SSB R9PU 29.08.2026 16:04 59 016 59 013 NO14KW 519.1 519
144 MHz SSB R8OAK 29.08.2026 16:08 59 017 59 011 NO14KX 521.5 522
432 MHz SSB R8OAK 29.08.2026 16:10 59 009 59 005 NO14KX 521.5 1043
144 MHz SSB RA9YI 29.08.2026 23:21 59 018 59 008 NO13XM 385.2 385
144 MHz SSB RA9YMI 29.08.2026 23:30 59 019 59 015 NO13VI 390 390
5,7 GHz SSB R9UGD 30.08.2026 00:38 59 001 59 001 NO33MP 218 1308
144 MHz SSB R9UDK 30.08.2026 01:49 59 020 59 003 NO33MP 218 218
432 MHz SSB RV9OW 30.08.2026 02:13 59 010 59 008 NO15IA 533 1066
432 MHz FM R9UDK 30.08.2026 02:18 59 011 59 004 NO33MP 218 436
144 MHz SSB RZ9YW 30.08.2026 03:08 59 021 59 010 NO03PT 562.6 0 Неправильное время

У корреспондента 08:16

144 MHz SSB UA9YIM 30.08.2026 03:10 59 022 59 010 NO03PT 562.6 563
432 MHz SSB RZ9YW 30.08.2026 03:15 59 012 59 004 NO03PT 562.6 1125