Просмотр отчета участника - RC9UB (NO33VQ)
Позывной RC9UB
QTH-локатор NO33VQ
Группа MO
Операторы RA9UO, RU9US, R9UFO
Заявлено Подтверждено
Очки 24109 23037
Корреспондентов 23 21
QSO 147 141
Пропущено и повторно
переданно номеров
0 шт. 0%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz SSB RD9U 08.08.2020 12:00 59 001 59 001 NO36FK 317.1 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 12:05 59 002 59 002 NO33WR 7.2 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 003

144 MHz SSB RG8U 08.08.2020 12:07 59 003 59 004 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB R8US 08.08.2020 12:08 59 004 59 004 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 12:09 59 005 59 004 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 12:21 59 006 59 008 NO34DN 137.8 138
144 MHz SSB RW9V 08.08.2020 12:28 59 007 59 006 NO33QN 30.7 31
432 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 12:33 59 001 59 002 NO34DN 137.8 0 Неправильное время

У корреспондента 12:23

144 MHz SSB RW9ULP 08.08.2020 12:34 59 008 59 004 NO32WX 78.9 79
144 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 12:36 59 009 59 004 NO34DF 115 115
432 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 12:40 59 002 59 008 NO33KV 64.4 129
432 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 12:54 59 003 59 003 NO33WR 7.2 14
144 MHz SSB R9OCD 08.08.2020 12:59 59 010 59 010 NO15IH 374.3 374
144 MHz SSB R9OCD 08.08.2020 13:01 59 011 59 013 NO15IH 374.3 0

Ошибка с другой стороны:

Неправильный номер

Корреспондент принял 012

144 MHz SSB RG8U 08.08.2020 13:02 59 012 59 014 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB RD8U 08.08.2020 13:04 59 013 59 018 NO36FK 317.1 317
432 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 13:05 59 004 59 004 NO33WR 7.2 14
144 MHz SSB RW9ULP 08.08.2020 13:12 59 014 59 013 NO32WX 78.9 79
144 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 13:15 59 015 59 019 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 13:16 59 016 59 017 NO34DN 137.8 138
432 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 13:17 59 005 59 008 NO34DN 137.8 276
432 MHz SSB RD8U 08.08.2020 13:21 59 006 59 006 NO36FK 317.1 634
432 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 13:24 59 007 59 012 NO33KV 64.4 129
144 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 13:24 59 017 59 017 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB R9PM 08.08.2020 13:37 59 018 59 020 NO14LG 322.4 322
144 MHz SSB R8US 08.08.2020 13:38 59 019 59 015 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RW9V 08.08.2020 13:42 59 020 59 019 NO33QN 30.7 31
432 MHz SSB RW9ULP 08.08.2020 13:46 59 008 59 005 NO32WX 78.9 158
144 MHz SSB UA9OSB 08.08.2020 13:52 59 021 59 013 NO14QF 294.8 295
144 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 13:56 59 022 59 012 NO34DF 115 115
432 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 13:57 59 009 59 003 NO34DF 115 230
144 MHz SSB RD8U 08.08.2020 14:00 59 023 59 033 NO36FK 317.1 317
432 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 14:04 59 010 59 011 NO33WR 7.2 14
432 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 14:05 59 011 59 021 NO33KV 64.4 129
144 MHz SSB R9OCD 08.08.2020 14:07 59 024 59 028 NO15IH 374.3 374
144 MHz SSB RG8U 08.08.2020 14:11 59 025 59 033 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 14:12 59 026 59 026 NO33WR 7.2 7
432 MHz SSB RD8U 08.08.2020 14:13 59 012 59 012 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB RW9V 08.08.2020 14:19 59 027 59 027 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB R8US 08.08.2020 14:19 59 028 59 017 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 14:21 59 029 59 033 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 14:33 59 030 59 031 NO34DN 137.8 138
144 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 14:34 59 031 59 016 NO34DF 115 115
432 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 14:36 59 013 59 018 NO34DN 137.8 276
432 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 14:37 59 014 59 009 NO34DF 115 230
144 MHz SSB UA9OSB 08.08.2020 14:39 59 032 59 027 NO14QF 294.8 295
144 MHz SSB RY0WWX 08.08.2020 14:47 59 033 59 019 NO52QV 253.7 254
144 MHz SSB R9PM 08.08.2020 14:50 59 034 59 034 NO14LG 322.4 322
144 MHz SSB RA9UCD 08.08.2020 14:52 59 035 59 010 NO33NV 49.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB RD8U 08.08.2020 15:01 59 036 59 049 NO36FK 317.1 317
432 MHz SSB RD8U 08.08.2020 15:03 59 015 59 016 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB R9YCR 08.08.2020 15:08 59 037 59 030 NO13UI 272.2 272
144 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 15:08 59 038 59 048 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 15:09 59 039 59 040 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB RA9UCD 08.08.2020 15:09 59 040 59 015 NO33NV 49.4 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R8US 08.08.2020 15:11 59 041 59 026 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RG8U 08.08.2020 15:12 59 042 59 049 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB RW9V 08.08.2020 15:13 59 043 59 042 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB RA9UKW 08.08.2020 15:20 59 044 59 045 NO34DN 137.8 138
144 MHz SSB RA9YHK 08.08.2020 15:23 59 045 59 008 NO23XL 123.2 123
432 MHz SSB UA9UJF 08.08.2020 15:29 59 016 59 031 NO33KV 64.4 129
432 MHz SSB RU9UB 08.08.2020 15:29 59 017 59 015 NO33WR 7.2 14
144 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 15:43 59 046 59 022 NO34DF 115 115
432 MHz SSB R9UEX 08.08.2020 15:44 59 018 59 013 NO34DF 115 230
432 MHz SSB RW9V 08.08.2020 15:59 59 019 59 014 NO33QN 30.7 61
144 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 00:01 59 047 59 049 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB RD8U 09.08.2020 00:02 59 048 59 068 NO36FK 317.1 317
432 MHz SSB RD8U 09.08.2020 00:04 59 020 59 025 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB R9UDK 09.08.2020 00:07 59 049 59 005 NO33JT 67.2 67
144 MHz SSB R9PM 09.08.2020 00:09 59 050 59 053 NO14LG 322.4 322
144 MHz SSB RW9UET 09.08.2020 00:09 59 051 59 008 NO33MO 50.2 50
144 MHz SSB RW9ULP 09.08.2020 00:11 59 052 59 021 NO32WX 78.9 79
144 MHz SSB R8US 09.08.2020 00:12 59 053 59 034 NO33NS 44.8 45
432 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 00:16 59 021 59 017 NO33WR 7.2 14
144 MHz SSB UB9UCV 09.08.2020 00:19 59 054 59 005 NO33HV 80 80
144 MHz SSB RW9V 09.08.2020 00:22 59 055 59 063 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 00:24 59 056 59 066 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB RG8U 09.08.2020 00:28 59 057 59 071 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB R9YCR 09.08.2020 00:30 59 058 59 050 NO13UI 272.2 272
144 MHz SSB R9OCD 09.08.2020 00:33 59 059 59 072 NO15IH 374.3 374
432 MHz SSB R9UDK 09.08.2020 00:34 59 022 59 007 NO33JT 67.2 134
432 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 00:35 59 023 59 040 NO33KV 64.4 129
432 MHz SSB UB9UCV 09.08.2020 00:36 59 024 59 002 NO33HV 80 160
432 MHz SSB RW9ULP 09.08.2020 00:38 59 025 59 009 NO32WX 78.9 158
144 MHz SSB RA9YHK 09.08.2020 00:45 59 060 59 035 NO23XL 123.2 123
144 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 00:46 59 061 59 064 NO34DN 137.8 138
432 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 00:48 59 026 59 030 NO34DN 137.8 276
432 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 01:03 59 027 59 021 NO33WR 7.2 14
432 MHz SSB RD8U 09.08.2020 01:04 59 028 59 031 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB RD8U 09.08.2020 01:05 59 062 59 092 NO36FK 317.1 317
144 MHz SSB RW9ULP 09.08.2020 01:08 59 063 59 037 NO32WX 78.9 79
144 MHz SSB RW9UET 09.08.2020 01:10 59 064 59 025 NO33MO 50.2 50
144 MHz SSB RG8U 09.08.2020 01:11 59 065 59 094 NO33NV 49.4 49
432 MHz SSB R9UDK 09.08.2020 01:13 59 029 59 008 NO33JT 67.2 134
144 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 01:17 59 066 59 080 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB R9UEX 09.08.2020 01:18 59 067 59 033 NO34DF 115 115
432 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 01:20 59 030 59 050 NO33KV 64.4 129
144 MHz SSB R8US 09.08.2020 01:22 59 068 59 043 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 01:24 59 069 59 071 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB RW9V 09.08.2020 01:31 59 070 59 083 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB R9YCR 09.08.2020 01:35 59 071 59 063 NO13UI 272.2 272
144 MHz SSB R9UDK 09.08.2020 01:38 59 072 59 030 NO33JT 67.2 67
144 MHz SSB RA9YHK 09.08.2020 01:41 59 073 59 058 NO23XL 123.2 123
144 MHz SSB R9PM 09.08.2020 01:43 59 074 59 071 NO14LG 322.4 322
144 MHz SSB UA9OSB 09.08.2020 01:50 59 075 59 082 NO14QF 294.8 295
144 MHz SSB R9OCD 09.08.2020 01:52 59 076 59 098 NO15IH 374.3 374
144 MHz SSB R9UGG 09.08.2020 01:54 59 077 59 004 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RY0WWX 09.08.2020 01:56 59 078 59 053 NO52QV 253.7 254
432 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 02:01 59 031 59 058 NO33KV 64.4 129
432 MHz SSB UB9UCV 09.08.2020 02:03 59 032 59 010 NO33HV 80 160
144 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 02:04 59 079 59 084 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB RY0WWX 09.08.2020 02:05 59 080 59 057 NO52QV 253.7 254
144 MHz SSB R9UDK 09.08.2020 02:07 59 081 59 044 NO33JT 67.2 67
144 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 02:09 59 082 59 084 NO34DN 137.8 138
432 MHz SSB RD8U 09.08.2020 02:14 59 033 59 040 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB RG8U 09.08.2020 02:16 59 083 59 115 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB RA9UBN 09.08.2020 02:17 59 084 59 037 NO36HE 287.6 288
144 MHz SSB RA9YHK 09.08.2020 02:19 59 085 59 071 NO23XL 123.2 123
144 MHz SSB RW9UET 09.08.2020 02:20 59 086 59 053 NO33MO 50.2 50
144 MHz SSB UB9UCV 09.08.2020 02:21 59 087 59 023 NO33HV 80 80
144 MHz SSB RW9V 09.08.2020 02:22 59 088 59 099 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB RD8U 09.08.2020 02:24 59 089 59 121 NO36FK 317.1 317
144 MHz SSB UA9OSB 09.08.2020 02:27 59 090 59 094 NO14QF 294.8 295
144 MHz SSB R9OCD 09.08.2020 02:28 59 091 59 115 NO15IH 374.3 374
144 MHz SSB R9UGG 09.08.2020 02:37 59 092 59 012 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 02:38 59 093 59 096 NO34DN 137.8 0 Повтор QSO

Ошибка с другой стороны:

Повтор QSO
432 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 02:39 59 034 59 044 NO34DN 137.8 276
144 MHz SSB R9PM 09.08.2020 02:47 59 094 59 092 NO14LG 322.4 322
144 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 02:50 59 095 59 105 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB RW9UET 09.08.2020 03:00 59 096 59 064 NO33MO 50.2 50
144 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 03:03 59 097 59 109 NO33KV 64.4 64
144 MHz SSB R9PM 09.08.2020 03:06 59 098 59 103 NO14LG 322.4 322
432 MHz SSB UA9UJF 09.08.2020 03:09 59 035 59 068 NO33KV 64.4 129
432 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 03:09 59 036 59 028 NO33WR 7.2 14
144 MHz SSB RW9ULP 09.08.2020 03:10 59 099 59 066 NO32WX 78.9 79
144 MHz SSB UB9UCV 09.08.2020 03:11 59 100 59 034 NO33HV 80 80
144 MHz SSB RU9UB 09.08.2020 03:13 59 101 59 105 NO33WR 7.2 7
144 MHz SSB R9UGG 09.08.2020 03:14 59 102 59 016 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RA9YHK 09.08.2020 03:16 59 103 59 091 NO23XL 123.2 123
144 MHz SSB RD8U 09.08.2020 03:18 59 104 59 146 NO36FK 317.1 317
432 MHz SSB RD8U 09.08.2020 03:20 59 037 59 048 NO36FK 317.1 634
144 MHz SSB UA0WY 09.08.2020 03:29 59 105 59 068 NO53RC 251.5 252
144 MHz SSB RG8U 09.08.2020 03:31 59 106 59 147 NO33NV 49.4 49
144 MHz SSB RW9V 09.08.2020 03:37 59 107 59 129 NO33QN 30.7 31
144 MHz SSB R9YCR 09.08.2020 03:41 59 108 59 097 NO13UI 272.2 272
144 MHz SSB R8US 09.08.2020 03:47 59 109 59 069 NO33NS 44.8 45
144 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 03:52 59 110 59 117 NO34DN 137.8 138
432 MHz SSB RA9UKW 09.08.2020 03:59 59 038 59 055 NO34DN 137.8 276