Просмотр отчета участника - RA9OEG (NO14MU)
Позывной RA9OEG
QTH-локатор NO14MU
Группа SOMB
Заявлено Подтверждено
Очки 22115 19735
Корреспондентов 36 35
QSO 70 66
Пропущено и повторно
переданно номеров
2 шт. 2.86%
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
144 MHz FM R9PU 24.08.2019 12:30 59 001 59 006 NO14KW 14.1 14
144 MHz FM RY9OAB 24.08.2019 12:31 59 002 59 006 NO15WA 56.3 56
432 MHz FM RA9YHK 24.08.2019 12:36 59 001 59 004 NO23XL 243.5 365
1,3 GHz SSB RA9YHK 24.08.2019 12:38 59 001 59 002 NO23XL 243.5 487
432 MHz SSB RY9OAB 24.08.2019 12:41 59 002 59 003 NO15WA 56.3 84
1,3 GHz SSB R9OCD 24.08.2019 12:42 59 002 59 002 NO15IH 55.2 110
432 MHz SSB R9OCD 24.08.2019 12:42 59 003 59 008 NO15IH 55.2 83
432 MHz FM R9PU 24.08.2019 12:45 59 004 59 002 NO14KW 14.1 21
144 MHz SSB R9OCD 24.08.2019 12:51 59 005 59 013 NO15IH 55.2 55
144 MHz SSB RV9OW 24.08.2019 12:54 59 006 59 006 NO15IA 28.2 28
144 MHz SSB RA9YHK 24.08.2019 12:56 59 007 59 006 NO23XL 243.5 244
144 MHz SSB UA9YJM 24.08.2019 13:03 59 008 59 009 NO13VM 155.9 156
432 MHz SSB UA9YJM 24.08.2019 13:06 59 005 59 007 NO13VM 155.9 234
432 MHz SSB RC9YC 24.08.2019 13:07 59 006 59 005 NO13UE 190.2 285
1,3 GHz SSB RC9YC 24.08.2019 13:10 59 003 59 004 NO13UE 190.2 380
1,3 GHz SSB UA9YJM 24.08.2019 13:11 59 004 59 005 NO13VM 155.9 312
144 MHz SSB RC9YC 24.08.2019 13:13 59 009 59 008 NO13UE 190.2 190
144 MHz SSB RV9OT 24.08.2019 13:14 59 010 59 004 NO15KG 47.4 47
1,3 GHz SSB RY9OAB 24.08.2019 13:25 59 005 59 001 NO15WA 56.3 113
144 MHz SSB UA9OES 24.08.2019 13:38 59 011 59 007 MO93OX 266.1 266
144 MHz SSB RK9Y 24.08.2019 13:44 59 012 59 009 MO92GW 363.4 363
432 MHz SSB RK9Y 24.08.2019 13:47 59 007 59 008 MO92GW 363.4 545
1,3 GHz SSB RK9Y 24.08.2019 13:49 59 006 59 003 MO92GW 363.4 727
144 MHz SSB R9ODZ 24.08.2019 13:51 59 013 59 003 MO75XF 452.6 453
144 MHz SSB UA9ORM 24.08.2019 13:59 59 014 59 006 NO14QF 72.8 73
432 MHz SSB UA9ORM 24.08.2019 14:02 59 008 59 004 NO14QF 72.8 109
144 MHz FM RA9OCP 24.08.2019 14:08 59 015 59 002 NO15SG 56.1 56
144 MHz SSB UA9UJF 24.08.2019 14:26 59 016 59 013 NO33KV 270 270
432 MHz SSB UA9UJF 24.08.2019 14:30 59 009 59 009 NO33KV 270 405
144 MHz SSB R9OEH 24.08.2019 14:48 59 017 59 003 NO14KP 25.6 26
144 MHz SSB RG8U 24.08.2019 14:51 59 018 59 013 NO33NV 284.8 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 017

144 MHz SSB RA9UKW 24.08.2019 14:55 59 019 59 016 NO34DN 211.1 211
432 MHz SSB RA9UKW 24.08.2019 14:57 59 010 59 010 NO34DN 211.1 317
1,3 GHz SSB RA9UKW 24.08.2019 15:01 59 007 59 004 NO34DN 211.1 422
144 MHz SSB R9PM 24.08.2019 15:23 59 020 59 003 MO95FG 295.2 295
432 MHz SSB R9PM 24.08.2019 15:25 59 011 59 002 MO95FG 295.2 443
1,3 GHz SSB R9PM 24.08.2019 15:38 59 008 59 001 MO95FG 295.2 590
144 MHz SSB RZ9YW 24.08.2019 15:42 59 021 59 005 NO03PT 162.1 162
144 MHz SSB UA9YIM 24.08.2019 15:43 59 022 59 005 NO03PT 162.1 162
432 MHz SSB UA9YIM 24.08.2019 15:46 59 012 59 005 NO03PT 162.1 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 004

432 MHz SSB RZ9YW 24.08.2019 15:48 59 013 59 005 NO03PT 162.1 243
144 MHz SSB RA9YI 24.08.2019 15:53 59 023 59 010 NO13XM 159.6 160
144 MHz SSB UA0WBR 24.08.2019 16:01 59 024 59 019 NO42PF 505 505
432 MHz SSB UA0WBR 24.08.2019 16:02 59 014 59 017 NO42PF 505 758
144 MHz SSB RA9YOR 24.08.2019 16:45 59 025 59 014 NO13UJ 167.8 168
432 MHz SSB RA9YOR 24.08.2019 16:47 59 015 59 013 NO13UJ 167.8 252
1,3 GHz SSB RA9YOR 24.08.2019 16:51 59 009 59 005 NO13UJ 167.8 336
144 MHz CW RT9M 24.08.2019 16:58 599 026 599 013 MO75GB 542.5 543
144 MHz SSB UA9UPI 24.08.2019 17:20 59 027 59 017 NO25OK 152 152
144 MHz SSB RY0AAE 24.08.2019 17:42 59 028 59 011 NO55EX 478.9 479
144 MHz SSB UA9MBQ 24.08.2019 17:57 59 029 59 016 MO64QW 617.3 0 Неправильный RST

1,3 GHz CW UA9MBQ 24.08.2019 18:04 599 010 599 008 MO64QW 617.3 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 010

432 MHz CW UA9MBQ 24.08.2019 18:19 599 016 599 011 MO64QW 617.3 926
144 MHz SSB RA9UO 25.08.2019 00:07 59 030 59 017 NO33VQ 334.3 334
144 MHz SSB RD8U 25.08.2019 00:13 59 031 59 023 NO36FK 277.2 277
432 MHz SSB RD8U 25.08.2019 00:16 59 017 59 013 NO36FK 277.2 416
1,3 GHz SSB RD8U 25.08.2019 00:18 59 011 59 004 NO36FK 277.2 554
144 MHz SSB RA9UBN 25.08.2019 00:23 59 032 59 015 NO36HE 269.7 270
144 MHz SSB RW9UET 25.08.2019 01:01 59 033 59 008 NO33MO 294.5 295
144 MHz SSB RA0WKQ 25.08.2019 01:05 59 034 59 021 NO52QV 587.3 587
144 MHz SSB UN8FF 25.08.2019 01:44 59 035 59 009 MO82JM 486 486
1,3 GHz SSB RA9UDK 25.08.2019 02:09 59 012 59 005 NO33HV 255.2 510
1,3 GHz SSB UA9UPI 25.08.2019 02:12 59 013 59 004 NO25OK 152 304
432 MHz CW UA9UPI 25.08.2019 02:17 599 018 599 012 NO25OK 152 228
144 MHz SSB RA9UDK 25.08.2019 02:38 59 036 59 015 NO33HV 255.2 255
432 MHz SSB RA9UDK 25.08.2019 02:39 59 019 59 007 NO33HV 255.2 383
432 MHz FM R8OAO 25.08.2019 02:43 59 020 59 003 NO15FA 41.7 63
144 MHz FM R8OAO 25.08.2019 02:44 59 037 59 005 NO15FA 41.7 42
1,3 GHz CW UA0WBR 25.08.2019 03:58 599 014 599 003 NO42PF 505 1010
144 MHz FM UB9OFE 25.08.2019 05:39 59 038 59 002 NO15JE 40.4 40