Позывной | UB8O | |
---|---|---|
QTH-локатор | NO15WC | |
Группа | MO | |
Операторы | R8OAK | |
Заявлено | Подтверждено | |
Очки | 43936 | 41175 |
Корреспондентов | 21 | 21 |
QSO | 184 | 174 |
Пропущено и повторно переданно номеров |
0 шт. | 0 % |
Диапазон | Модуляция | Позывной | Дата | Передали | Получили | QTH | Дистанция | Очки | Ошибка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RST | Номер | RST | Номер | ||||||||
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 12:03 | 59 | 001 | 59 | 001 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 12:05 | 59 | 001 | 59 | 001 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 12:12 | 59 | 002 | 59 | 003 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 12:13 | 59 | 002 | 59 | 002 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 12:20 | 59 | 003 | 59 | 006 | NO35AK | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 12:24 | 59 | 004 | 59 | 003 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 12:26 | 59 | 005 | 59 | 001 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 12:28 | 59 | 006 | 59 | 003 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 12:32 | 59 | 007 | 59 | 006 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 12:32 | 59 | 008 | 59 | 011 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 12:34 | 59 | 003 | 59 | 004 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 12:36 | 59 | 001 | 59 | 002 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 14.08.2021 12:38 | 59 | 009 | 59 | 003 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | FM | UA9ORM | 14.08.2021 12:44 | 59 | 010 | 59 | 001 | NO14QF | 102.4 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 012 |
144 MHz | SSB | UA9OES | 14.08.2021 12:53 | 59 | 011 | 59 | 003 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | RN9U | 14.08.2021 12:58 | 59 | 012 | 59 | 008 | NO24SU | 109.8 | 110 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 13:02 | 59 | 013 | 59 | 010 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 13:03 | 59 | 014 | 59 | 015 | NO35AK | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 13:05 | 59 | 015 | 59 | 008 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 13:06 | 59 | 004 | 59 | 007 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 13:07 | 59 | 005 | 59 | 006 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 13:10 | 59 | 016 | 59 | 013 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 13:13 | 59 | 006 | 59 | 002 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 13:14 | 59 | 017 | 59 | 010 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 13:15 | 59 | 018 | 59 | 007 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:17 | 59 | 019 | 59 | 027 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:18 | 59 | 007 | 59 | 008 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 13:25 | 59 | 002 | 59 | 004 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 14.08.2021 13:28 | 59 | 020 | 59 | 005 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 13:32 | 59 | 021 | 59 | 017 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 13:36 | 59 | 008 | 59 | 010 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 13:44 | 59 | 022 | 59 | 021 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 13:46 | 59 | 009 | 59 | 011 | NO34DN | 165.9 | 332 | |
1,3 GHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:03 | 59 | 003 | 59 | 009 | NO34DN | 165.9 | 664 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:05 | 59 | 023 | 59 | 023 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 14:07 | 59 | 010 | 59 | 013 | NO34DN | 165.9 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 14:08 | 59 | 024 | 59 | 031 | NO35AK | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 14:09 | 59 | 011 | 59 | 012 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 14:11 | 59 | 025 | 59 | 014 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 14:11 | 59 | 026 | 59 | 021 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 14:12 | 59 | 012 | 59 | 006 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 14.08.2021 14:14 | 59 | 027 | 59 | 009 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 14:17 | 59 | 028 | 59 | 023 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 14:19 | 59 | 029 | 59 | 038 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 14:21 | 59 | 013 | 59 | 017 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 14:22 | 59 | 004 | 59 | 005 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 14.08.2021 14:27 | 59 | 030 | 59 | 011 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | FM | UA9ORM | 14.08.2021 14:29 | 59 | 031 | 59 | 002 | NO14QF | 102.4 | 102 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 14:34 | 59 | 014 | 59 | 004 | NO14LO | 80.7 | 161 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 14:41 | 59 | 032 | 59 | 020 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 14:43 | 59 | 033 | 59 | 014 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 14.08.2021 14:46 | 59 | 034 | 59 | 004 | NO33WR | 300.4 | 300 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 14:47 | 59 | 035 | 59 | 027 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 14:48 | 59 | 015 | 59 | 018 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 14:55 | 59 | 036 | 59 | 025 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
144 MHz | SSB | RN9U | 14.08.2021 14:55 | 59 | 037 | 59 | 024 | NO24SU | 109.8 | 110 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 14:58 | 59 | 016 | 59 | 013 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 15:00 | 59 | 038 | 59 | 038 | NO35AK | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 14.08.2021 15:01 | 59 | 017 | 59 | 018 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 15:04 | 59 | 039 | 59 | 030 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 14.08.2021 15:06 | 59 | 018 | 59 | 008 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 14.08.2021 15:07 | 59 | 040 | 59 | 019 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | FM | RD8U | 14.08.2021 15:09 | 59 | 041 | 59 | 052 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 14.08.2021 15:12 | 59 | 042 | 59 | 013 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | FM | R2SD/9 | 14.08.2021 15:14 | 59 | 043 | 59 | 022 | NO36AD | 178.5 | 179 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 15:15 | 59 | 019 | 59 | 025 | NO36FK | 219.1 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 016 |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 14.08.2021 15:18 | 59 | 005 | 59 | 007 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
144 MHz | SSB | RA9YUQ | 14.08.2021 15:23 | 59 | 044 | 59 | 031 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 14.08.2021 15:24 | 59 | 045 | 59 | 026 | NO13UE | 213.4 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 027 |
144 MHz | SSB | UA9OES | 14.08.2021 15:31 | 59 | 046 | 59 | 012 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:38 | 59 | 047 | 59 | 033 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:39 | 59 | 020 | 59 | 017 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
1,3 GHz | SSB | UA9UPI | 14.08.2021 15:41 | 59 | 006 | 59 | 005 | NO25OK | 92.2 | 369 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 15:44 | 59 | 048 | 59 | 020 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 14.08.2021 15:45 | 59 | 021 | 59 | 006 | NO14LO | 80.7 | 161 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 14.08.2021 15:49 | 59 | 049 | 59 | 009 | NO33WR | 300.4 | 300 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:50 | 59 | 050 | 59 | 041 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 15:50 | 59 | 051 | 59 | 038 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:52 | 59 | 022 | 59 | 027 | NO34DN | 165.9 | 332 | |
1,3 GHz | SSB | RA9UKW | 14.08.2021 15:53 | 59 | 007 | 59 | 018 | NO34DN | 165.9 | 664 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 14.08.2021 15:53 | 59 | 023 | 59 | 026 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 00:03 | 59 | 052 | 59 | 015 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | R9YAF | 15.08.2021 00:10 | 59 | 053 | 59 | 031 | NO13UE | 213.4 | 213 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 00:13 | 59 | 054 | 59 | 001 | NO15RA | 28.2 | 28 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 00:15 | 59 | 024 | 59 | 001 | NO15RA | 28.2 | 56 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 00:16 | 59 | 055 | 59 | 051 | NO35AK | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 00:17 | 59 | 056 | 59 | 042 | NO32BH | 343.7 | 0 |
Неправильный QTH Корреспондент передал NO35BH |
432 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 00:18 | 59 | 025 | 59 | 025 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 00:20 | 59 | 057 | 59 | 070 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 00:21 | 59 | 026 | 59 | 031 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 00:27 | 59 | 058 | 59 | 043 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 00:28 | 59 | 027 | 59 | 022 | NO25OK | 92.2 | 0 |
Неправильное время У корреспондента 00:23 |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 00:37 | 59 | 059 | 59 | 025 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 00:39 | 59 | 060 | 59 | 008 | NO33MO | 264.3 | 264 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 00:40 | 59 | 061 | 59 | 047 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 00:41 | 59 | 028 | 59 | 032 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
144 MHz | FM | RZ9UO | 15.08.2021 00:48 | 59 | 062 | 59 | 034 | NO33HV | 222.4 | 222 | |
144 MHz | FM | UA9ORM | 15.08.2021 00:51 | 59 | 063 | 59 | 003 | NO14QF | 102.4 | 102 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 15.08.2021 00:54 | 59 | 064 | 59 | 020 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 00:57 | 59 | 029 | 59 | 035 | NO34DN | 165.9 | 332 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 00:58 | 59 | 065 | 59 | 051 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 00:59 | 59 | 066 | 59 | 038 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 01:02 | 59 | 067 | 59 | 026 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 01:05 | 59 | 030 | 59 | 009 | NO14LO | 80.7 | 161 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 01:06 | 59 | 031 | 59 | 012 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 01:07 | 59 | 032 | 59 | 006 | NO15RA | 28.2 | 56 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 01:08 | 59 | 068 | 59 | 009 | NO15RA | 28.2 | 28 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 01:09 | 59 | 069 | 59 | 041 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 01:10 | 59 | 070 | 59 | 031 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 01:11 | 59 | 071 | 59 | 019 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:16 | 59 | 072 | 59 | 084 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:17 | 59 | 033 | 59 | 043 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 01:20 | 59 | 008 | 59 | 012 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:20 | 59 | 034 | 59 | 063 | NO25OK | 92.2 | 0 |
Неправильный диапазон
|
1,3 GHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:22 | 59 | 009 | 59 | 008 | NO25OK | 92.2 | 369 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:26 | 59 | 073 | 59 | 059 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 01:26 | 59 | 074 | 59 | 021 | NO33MO | 264.3 | 264 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:27 | 59 | 035 | 59 | 041 | NO34DN | 165.9 | 332 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 01:27 | 59 | 075 | 59 | 018 | NO33WR | 300.4 | 300 | |
1,3 GHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 01:30 | 59 | 010 | 59 | 024 | NO34DN | 165.9 | 664 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 01:30 | 59 | 036 | 59 | 036 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 01:32 | 59 | 076 | 59 | 067 | NO35AK | 142 | 142 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:35 | 59 | 077 | 59 | 055 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 01:37 | 59 | 037 | 59 | 027 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 01:42 | 59 | 078 | 59 | 057 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 01:43 | 59 | 038 | 59 | 043 | NO33KV | 235.6 | 0 |
Неправильный номер Корреспондент передал 041 |
144 MHz | FM | RA9OD | 15.08.2021 01:48 | 59 | 079 | 59 | 027 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | FM | RZ9UO | 15.08.2021 01:49 | 59 | 080 | 59 | 044 | NO33HV | 222.4 | 222 | |
144 MHz | FM | R2SD/9 | 15.08.2021 01:49 | 59 | 081 | 59 | 038 | NO36AD | 178.5 | 179 | |
144 MHz | FM | UA9ORM | 15.08.2021 01:50 | 59 | 082 | 59 | 005 | NO14QF | 102.4 | 102 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 01:55 | 59 | 083 | 59 | 054 | NO35BH | 144.5 | 145 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 02:00 | 59 | 084 | 59 | 056 | NO35BH | 144.5 | 145 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:01 | 59 | 085 | 59 | 090 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 02:02 | 59 | 086 | 59 | 072 | NO35AK | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 02:03 | 59 | 039 | 59 | 039 | NO35AK | 142 | 284 | |
1,3 GHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:04 | 59 | 011 | 59 | 015 | NO36FK | 219.1 | 876 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 02:05 | 59 | 040 | 59 | 018 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 02:05 | 59 | 041 | 59 | 047 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:07 | 59 | 042 | 59 | 031 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
1,3 GHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:08 | 59 | 012 | 59 | 010 | NO25OK | 92.2 | 369 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 02:10 | 59 | 087 | 59 | 051 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 02:11 | 59 | 088 | 59 | 025 | NO33MO | 264.3 | 264 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 02:12 | 59 | 089 | 59 | 014 | NO15RA | 28.2 | 28 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 02:13 | 59 | 043 | 59 | 010 | NO15RA | 28.2 | 56 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:16 | 59 | 090 | 59 | 070 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
144 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 02:17 | 59 | 091 | 59 | 024 | NO33WR | 300.4 | 300 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:18 | 59 | 044 | 59 | 049 | NO34DN | 165.9 | 332 | |
432 MHz | SSB | RU9UB | 15.08.2021 02:20 | 59 | 045 | 59 | 013 | NO33WR | 300.4 | 601 | |
1,3 GHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 02:21 | 59 | 013 | 59 | 030 | NO34DN | 165.9 | 664 | |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 02:25 | 59 | 092 | 59 | 063 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 02:26 | 59 | 046 | 59 | 046 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 02:30 | 59 | 093 | 59 | 065 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 15.08.2021 02:33 | 59 | 094 | 59 | 032 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | FM | R2SD/9 | 15.08.2021 02:36 | 59 | 095 | 59 | 045 | NO36AD | 178.5 | 179 | |
144 MHz | FM | RZ9UO | 15.08.2021 02:38 | 59 | 096 | 59 | 056 | NO33HV | 222.4 | 222 | |
144 MHz | FM | UA9ORM | 15.08.2021 02:39 | 59 | 097 | 59 | 006 | NO14QF | 102.4 | 102 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 02:46 | 59 | 047 | 59 | 014 | NO14LO | 80.7 | 0 |
Неподтвержденное QSO
|
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 02:47 | 59 | 098 | 59 | 037 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 02:55 | 59 | 099 | 59 | 028 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 02:59 | 59 | 100 | 59 | 042 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | R9OEH | 15.08.2021 03:00 | 59 | 101 | 59 | 043 | NO14KP | 81.7 | 82 | |
144 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 03:01 | 59 | 102 | 59 | 056 | NO15IA | 74.8 | 75 | |
144 MHz | SSB | UA9OES | 15.08.2021 03:01 | 59 | 103 | 59 | 029 | MO93OX | 325.8 | 326 | |
144 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 03:03 | 59 | 104 | 59 | 088 | NO35AK | 142 | 142 | |
432 MHz | SSB | RX9UK | 15.08.2021 03:04 | 59 | 048 | 59 | 048 | NO35AK | 142 | 284 | |
144 MHz | SSB | R9YCR | 15.08.2021 03:06 | 59 | 105 | 59 | 001 | NO13UI | 194.8 | 195 | |
144 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 03:08 | 59 | 106 | 59 | 022 | NO15RA | 28.2 | 28 | |
432 MHz | SSB | R9OEN | 15.08.2021 03:09 | 59 | 049 | 59 | 015 | NO15RA | 28.2 | 56 | |
432 MHz | SSB | RV9OW | 15.08.2021 03:12 | 59 | 050 | 59 | 023 | NO15IA | 74.8 | 150 | |
144 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 03:15 | 59 | 107 | 59 | 041 | NO14LO | 80.7 | 81 | |
432 MHz | SSB | R9OY | 15.08.2021 03:16 | 59 | 051 | 59 | 012 | NO14LO | 80.7 | 161 | |
144 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 03:18 | 59 | 108 | 59 | 113 | NO36FK | 219.1 | 219 | |
432 MHz | SSB | RD8U | 15.08.2021 03:19 | 59 | 052 | 59 | 061 | NO36FK | 219.1 | 438 | |
144 MHz | SSB | RW9UET | 15.08.2021 03:33 | 59 | 109 | 59 | 047 | NO33MO | 264.3 | 264 | |
144 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 03:34 | 59 | 110 | 59 | 078 | NO25OK | 92.2 | 92 | |
432 MHz | SSB | UA9UPI | 15.08.2021 03:35 | 59 | 053 | 59 | 037 | NO25OK | 92.2 | 184 | |
1,3 GHz | CW | UA9UPI | 15.08.2021 03:40 | 599 | 014 | 599 | 013 | NO25OK | 92.2 | 369 | |
144 MHz | SSB | R9UP | 15.08.2021 03:42 | 59 | 111 | 59 | 074 | NO35BH | 144.5 | 145 | |
144 MHz | FM | RA9OD | 15.08.2021 03:44 | 59 | 112 | 59 | 039 | NO15IH | 77.6 | 78 | |
144 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 03:52 | 59 | 113 | 59 | 092 | NO34DN | 165.9 | 166 | |
432 MHz | SSB | RA9UKW | 15.08.2021 03:54 | 59 | 054 | 59 | 062 | NO34DN | 165.9 | 0 |
Ошибка с другой стороны: Неправильный номерКорреспондент принял 057 |
144 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 03:56 | 59 | 114 | 59 | 078 | NO33KV | 235.6 | 236 | |
432 MHz | SSB | UA9UJF | 15.08.2021 03:57 | 59 | 055 | 59 | 057 | NO33KV | 235.6 | 471 | |
1,3 GHz | CW | RA9UKW | 15.08.2021 03:59 | 599 | 015 | 599 | 038 | NO34DN | 165.9 | 664 |