Полевой день Сибири
16.07.2022 12:00 - 17.07.2022 11:59 UTC

Заявленные результаты

SO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 UA0WBR 54759 77 36
2 R9UHD 34289 86 43
3 RA9UKW 33764 88 42
4 RA9YMI 29397 65 30
5 RA9YHK 26843 71 34
6 RX9UK 24045 65 36
7 UA9UJF 23653 73 35
8 RA9YI 20389 48 23
9 RA9UU 19829 57 38
10 RV9OW 19144 65 39
11 RX9O 17807 60 36
12 R9OEN 17482 52 29
13 RW9UI 17407 63 40
14 RA0WKQ 16921 32 17
15 UB9OFH 14767 51 31
16 UA9UPI 13658 48 29
17 RG8U 13594 53 29
18 R9YAF 11974 35 35
19 RA9YUQ 11967 35 35
20 RA9OEG 9979 43 30
21 R8MM 9554 33 18
22 UA9MBQ 9497 31 17
23 RU9UB 8066 30 16
24 RA9MKL 7361 28 16
25 UA9HO 7094 23 23
26 R9VA 6135 29 29
27 UA9OES 5542 20 18
28 UA9MHG 5254 15 9
29 R9OY 4377 25 25
30 R9UAU 4280 8 8
31 UB9YAK 3497 18 16
32 RA9UBN 2727 16 16
33 R9LAU 2719 16 10
34 R9OEH 2338 15 15
35 UA9CFH 2226 8 7
36 R5AQ 2079 5 4
37 R9AE 2018 6 6
38 UB9OBJ 1796 15 15
39 R8LAU 1563 13 11
40 RV9CVA 1520 6 6
41 UN7BFY 1350 6 6
42 RZ9UF 1194 10 10
43 UB8LAD 912 12 9
44 RA0WX 717 4 2
45 UB9UDJ 596 6 5
46 R9MCE 419 10 7
47 UB9UVW 303 4 4
48 RV9MF 275 9 5
49 UB9UVM 156 4 3
50 RW9UET 84 2 2
51 UB9UVU 72 4 4
52 RA9YSF 49 1 1
53 UB9UZA 34 3 3

MO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RK9Y 54275 77 39
2 R9OCD 41029 90 47
3 RY9YZK 35043 78 39
4 RK9YWK 33968 75 45
5 RD8U 32731 65 39
6 RK9YWE 29018 55 38
7 UA9OSS 26126 53 29
8 UB8O 21381 44 23
9 RK9ULD 21304 71 42
10 R9PU 18057 64 41
11 RW9V 17550 58 39
12 R0ACQ 7865 21 15
13 R9OEO 7698 27 13
14 RK0WWN 3768 13 9
15 RC9MAA 3644 24 13
16 RK9MWO 1564 20 13
17 R9MBV 1450 15 8
18 RY0AAI 1320 4 4

CHECKLOG

# Позывной
Очки QSO Корр
1 UN7CL checklog 1234 1 1
2 RA9CHZ checklog 1202 5 5