Полевой день Сибири
17.07.2021 12:00 - 18.07.2021 11:59 UTC

Заявленные результаты

MO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 RK9Y 47230 68 36
2 RK9YWK 30841 67 33
3 RW9UI 28691 86 46
4 RY9YZK 27554 83 41
5 RV9V 25685 70 39
6 R9UDK 25075 81 45
7 UB8O 23347 50 32
8 RW9UZZ 19793 69 45
9 R9UEX 17375 65 40
10 RK9V 16135 45 31
11 RX9UK 15255 50 35
12 R0ACQ 12399 37 26
13 RY0AAI 10132 31 20
14 RY9YAC 7227 26 19
15 RC9MAA 3098 27 19
16 RK9MWO 1594 19 19
17 RL9M 981 20 13
18 R9MBV 476 8 8

SO

# Позывной
Очки QSO Корр
1 UA0WBR 37471 61 30
2 RA9YHK 34835 89 44
3 RA9UKW 27847 75 39
4 RA9YMI 21049 61 31
5 RA9UU 20273 57 38
6 UA9YJM 17301 53 39
7 RA0WKQ 17020 36 21
8 UA9MBQ 15936 52 26
9 RA9YOR 15063 43 22
10 RA9YI 14261 47 23
11 RA0WX 14128 32 21
12 RV9OW 13799 52 33
13 R9YF 13628 38 22
14 UA9UPI 12173 42 28
15 UA9OLB 11065 37 27
16 UA9YIM 10981 32 19
17 RA9YUQ 10368 44 44
18 UA9OSS 10143 27 19
19 RW9UET 9374 42 29
20 RZ9UF 8856 33 33
21 UA9HO 8704 30 30
22 R9YCR 7746 35 35
23 UB9OFH 7718 42 31
24 RU9UB 7393 33 19
25 R0AHK 7197 22 22
26 UA9OES 5639 21 18
27 R9OY 5545 25 19
28 RA9UBN 5365 23 23
29 RA9MA 5297 31 21
30 RA9MKL 5074 34 23
31 R9VA 4964 27 27
32 R9OER 4768 29 29
33 R8MM 4066 21 20
34 UA0WCV 4036 17 17
35 RA9MKH 2779 21 13
36 RA9OEG 2628 18 13
37 R8OAO 2352 19 13
37 R9UTW 2352 6 6
39 UA9ORM 2150 11 8
40 R0WY 1945 11 8
41 UN1EAU 1818 6 5
41 UN7BLC 1818 6 5
43 RV9CVA 1291 5 5
44 UA9OHH 1004 1 1
45 UB8LAD 959 10 8
46 UN6PD 853 2 2
47 UA9CFH 753 3 3
48 R9LAU 696 9 7
49 R9MAP 602 10 10
50 UA9LDW 594 7 7
51 RA9OAU 513 9 9
52 UA9MW 489 14 14
53 RA9MEM 488 13 13
54 R9MCA 476 16 10
55 R9YAF 469 6 6
56 R9HAG 426 2 2
57 UA9MQA 399 11 11
58 RD8O 314 6 6
59 UA9LAQ 313 6 6
59 UA9LX 313 6 6
61 R9VK 289 7 7
62 UB9MAG 178 10 10
63 UB9UVM 122 4 4
64 R8LAU 115 7 5
65 UB9MAQ 41 3 3

CHECKLOG

# Позывной
Очки QSO Корр
1 R9MAM checklog 388 14 14